Bijeenkomsten en meetups
Uit BitcoinWiki.nl
Op deze pagina houden we meetups, conferenties en bijeenkomsten bij die voornamelijk over bitcoin gaan.
Wanneer | Wat | Land | Plaats | Wat | Link | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
5 januari | Meetup | Nederland | Eindhoven | Bitcoin Eindhoven | Meetup | Hosted by Bitcoin Brabant, presentatie door Aaron van Wirdum |
13 januari | Meetup / nieuwjaarsborrel | Nederland | Sneek | Bitcoin Friesland | Telegram | |
21 januari | Meetup | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | Telegram | Sint Allegondiskaai 44 |
24 januari | Meetup | Nederland | Amsterdam | De Bitcoin Meetup | Meetup | Magneetstraat 5 |
25 januari | Meetup | Nederland | Breda | Bitcoin Breda | Meetup | Buhne Breda |
25 januari | Meetup | Nederland | Zwolle | Zwolle Bitcoinstad | Meetup | |
25 januari | Meetup | Nederland | Roermond | Eenentwintig | Meetup | Café Du-pont |
29 januari | Meetup | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Uitzonderlijk gaat deze meetup door op de laatste vrijdag van de maand. Cafe Sint Pieter Grote - Markt 60, Turnhout 2300 België |
2 februari | Meetup | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Cafe Sint Pieter Grote - Markt 60, Turnhout 2300 België |
14 februari | Meetup | Nederland | Zaandam | Zaandam bitcoin meetup | Café de Juffer | |
21 februari | Meetup | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | Telegram | Sint Allegondiskaai 44 |
29 februari | Meetup | Nederland | Heerenveen | Bitcoin Friesland | OrangepillTelegram | Op 29 februari organiseren we weer een Bitcoin meeting de Musykfabryk te Heerenveen. Of je nu een doorgewinterde Bitcoiner bent of gewoon nieuwsgierig naar de Bitcoin-revolutie, je bent van harte welkom. |
1 maart | Meetup | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Cafe Sint Pieter Grote - Markt 60, Turnhout 2300 België |
21 maart | Meetup | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | Telegram | Sint Allegondiskaai 44 |
21 april | Meetup | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | Telegram | Sint Allegondiskaai 44 |
→Zie ook: Communities