Verwante wijzigingen
Uit BitcoinWiki.nl
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voer je Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op je volglijst worden vet weergegeven.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
27 jul 2026
|
|
12:27 | Misstanden en datalekken 2 bewerkingen geschiedenis +1.392 [Marnix (2×)] | |||
|
|
12:27 (huidig | vorige) +35 Marnix overleg bijdragen (Losse vraagtekens in de tabel vervangen door "Onbekend" zodat duidelijk is dat het om ontbrekende informatie gaat) | ||||
|
|
10:59 (huidig | vorige) +1.357 Marnix overleg bijdragen (Gebeurtenissen uit bitcoin.nl-artikel verwerkt: Knaken (2026), BLOX (2024), QuadrigaCX (2019), BTC-e/WEX (2017–2018) en Cryptsy (2016) toegevoegd aan de tabel) | ||||
| 12:17 | Bitvavo wijzgesch +122 Marnix overleg bijdragen (Toegevoegd dat de DNB-registratie per 30 december 2024 is vervangen door de MiCA-vergunningplicht bij de AFM) | ||||
| 12:17 | AMDAX wijzgesch +116 Marnix overleg bijdragen (Toegevoegd dat de DNB-registratie per 30 december 2024 is vervangen door de MiCA-vergunningplicht bij de AFM) | ||||
| 12:17 | BLOX wijzgesch +250 Marnix overleg bijdragen (Verduisteringszaak van 2024 en het meerderheidsbelang van 51% door Coinmerce toegevoegd) | ||||
| 12:17 | BCM (Bitcoin Meester) wijzgesch +260 Marnix overleg bijdragen (Vermeld dat BCM in 2024 is overgenomen door Kraken en dat klanten naar Kraken zijn gemigreerd) | ||||
| 12:17 | Anycoin Direct wijzgesch +342 Marnix overleg bijdragen (Vermeld dat het bedrijf is gestopt en dat het klantenbestand eind 2024 door Finst is overgenomen) | ||||
| 12:09 | Knaken wijzgesch +854 Marnix overleg bijdragen (Faillissement toegevoegd: op verzoek van OM en AFM uitgesproken op 16 juli 2026, met circa 7 miljoen euro aan ontbrekende klantentegoeden en zon 30.000 gedupeerde gebruikers; verwijzingen naar Misstanden en datalekken en Bitcoin opslaan) | ||||
