Historie: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
→Bitcoinhistorie: SilkRoad |
k Categorieën toegevoegd: Geschiedenis |
||
| (8 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
= Bitcoinhistorie = | = Bitcoinhistorie = | ||
* '''2026-01-20''' [[Bitcoin Data|DNB]] meldt dat het Nederlandse indirecte cryptobezit (via ETP's en ETN's) is gegroeid van 81 miljoen euro eind 2020 naar ruim 1,2 miljard euro | |||
* '''2021-02-21''' De koers bereikt een ATH van $58.039 | * '''2025-11-06''' De AFM meldt dat ongeveer 1 op de 10 Nederlandse beleggers in cryptoproducten belegt, tegen 1 op de 100 in 2022 | ||
* '''2025-10-10''' [[Bitcoin node|Bitcoin Core]] 30.0 verschijnt; de verruimde OP_RETURN-instelling leidt tot een breed debat onder ontwikkelaars | |||
* '''2025-10-05''' De [[koers]] bereikt de hoogste stand tot nu toe, ongeveer $125.000. Daarna volgt een lange daling; medio 2026 staat de koers daar ruim onder | |||
* '''2025-09-17''' De SEC keurt generieke noteringsstandaarden goed, waardoor nieuwe crypto-ETP's niet meer elk apart hoeven te worden goedgekeurd | |||
* '''2025-07-29''' De SEC staat toe dat spot-bitcoin-ETP's worden gecreëerd en ingewisseld in bitcoin zelf in plaats van alleen in contanten | |||
* '''2025-04-28''' Cambridge publiceert dat 52,4% van de [[Energieverbruik|mining]] op emissievrije energie draait (42,6% hernieuwbaar, 9,8% kernenergie) | |||
* '''2025-03-06''' De Verenigde Staten stellen een '''Strategic Bitcoin Reserve''' in, gevuld met verbeurdverklaarde bitcoin die niet verkocht wordt | |||
* '''2025-01-29''' [[Bitcoin in El Salvador|El Salvador]] draait onder IMF-voorwaarden de status van bitcoin als wettig betaalmiddel terug | |||
* '''2024-12-30''' De Europese [[Wetgeving|MiCA]]-verordening is volledig van toepassing; de [[Handelshuizen met registratie bij DNB|DNB-registratie]] maakt plaats voor een vergunning van de AFM | |||
* '''2024-12-05''' De [[koers]] gaat voor het eerst door de grens van $100.000 | |||
* '''2024-10-02''' [[Bitcoin node|Bitcoin Core]] 28.0 maakt ''assumeutxo'' bruikbaar op het hoofdnetwerk: een nieuwe node is binnen uren inzetbaar in plaats van dagen | |||
* '''2024-10-04''' BOLT12 (herbruikbare betaalverzoeken) wordt opgenomen in de [[Lightning]]-standaard | |||
* '''2024-04-20''' De 4e halving, de block-reward gaat van 6,25 naar 3,125 Btc / blok | |||
* '''2024-01-10''' De SEC keurt de spot Bitcoin ETF's goed en maakt aanschaf toegankelijker | |||
* '''2021-11-14''' de activatie van [[Taproot-Schnorr|Taproot]] voltooid | |||
* '''2021-06-09''' [[Bitcoin in El Salvador|El Salvador]] maakt van bitcoin een wettig betaalmiddel | |||
* '''2021-02-21''' De [[koers]] bereikt een ATH van $58.039 | |||
* '''2020-05-11''' De 3e halving, de block-reward gaat van 12,5 naar 6,25 Btc / blok | * '''2020-05-11''' De 3e halving, de block-reward gaat van 12,5 naar 6,25 Btc / blok | ||
* '''2019-04-02''' Bitcoin Lightning netwerk [https://bitcoinist.com/bitcoin-lightning-network-reaches-milestone-5m-capacity/ bereikt een capaciteit van 5 miljoen USD]. | * '''2019-04-02''' Bitcoin [[Lightning]] netwerk [https://bitcoinist.com/bitcoin-lightning-network-reaches-milestone-5m-capacity/ bereikt een capaciteit van 5 miljoen USD]. | ||
* '''2017-12-17''' Bitcoin's koers bereikt een dan all-time-high van $19,783;<br />dit record houdt tot nov. 2020 stand | * '''2017-12-17''' Bitcoin's koers bereikt een dan all-time-high van $19,783;<br />dit record houdt tot nov. 2020 stand | ||
* '''2017-07-__''' | * '''2017-07-__''' [[Fork]] Bitcoin cash na conflict over de [https://btcwiki.nl/wiki/Blokgroottedebat blokgrootte] | ||
* '''2016-07-09''' De 2e halving, de block-reward gaat van 25 naar 12,5 Btc / blok | * '''2016-07-09''' De 2e halving, de block-reward gaat van 25 naar 12,5 Btc / blok | ||
* '''2014-02-__''' exchange Mt. Gox gehacked (744.000 bitcoin) | * '''2014-02-__''' exchange Mt. Gox gehacked (744.000 bitcoin) | ||
| Regel 31: | Regel 47: | ||
* 1998 Munt: B-Money, eerste [[Blockchain|decentrale database]] met een soort [[Proof of Work]]. | * 1998 Munt: B-Money, eerste [[Blockchain|decentrale database]] met een soort [[Proof of Work]]. | ||
* 1998 Szabo "Securing Property Titles with Owner Authority" | * 1998 Szabo "Securing Property Titles with Owner Authority" | ||
* 1997 HashCash (Back), eerste [[Proof of Work]]-implementatie | * 1997 [[Hashcash|HashCash]] ([[Adam Back|Back]]), eerste [[Proof of Work]]-implementatie | ||
* 1996 Munt: E-Gold | * 1996 Munt: E-Gold | ||
* 1994 Munt: CyberCash | * 1994 Munt: CyberCash | ||
| Regel 38: | Regel 54: | ||
* 1991 Zimmerman bedenkt '''PGP''' | * 1991 Zimmerman bedenkt '''PGP''' | ||
* 1989 Munt: Chaum "Founded '''Digicash'''" | * 1989 Munt: Chaum "Founded '''Digicash'''" | ||
* 1988 May brengt "The Crypto-Anarchist's Manifesto" uit | * 1988 May brengt "[[The Crypto-Anarchist's Manifesto]]" uit | ||
* 1982 '''Elliptic Curve-cryptografie''' wordt bedacht | * 1982 '''[[Elliptic Curve-cryptografie|Elliptic Curve]]-cryptografie''' wordt bedacht | ||
* 1983 Chaum brengt "'''Blind Signatures for Untraceable Payments'''" uit | * 1983 Chaum brengt "'''Blind Signatures for Untraceable Payments'''" uit | ||
* 1980 Merkle brengt "'''Protocols for Public Key Cryptosystems'''" uit | * 1980 Merkle brengt "'''Protocols for Public Key Cryptosystems'''" uit | ||
| Regel 45: | Regel 61: | ||
* 1976 Diffie en Hellman brengen "'''New Directions in Cryptography'''" uit | * 1976 Diffie en Hellman brengen "'''New Directions in Cryptography'''" uit | ||
* 1974 '''TCP-IP''' wordt bedacht | * 1974 '''TCP-IP''' wordt bedacht | ||
[[Categorie:Geschiedenis]] | |||
Huidige versie van 27 jul 2026 17:40
Hieronder een beknopt overzicht van gebeurtenissen rondom Bitcoin.
Bitcoinhistorie
[bewerken | brontekst bewerken]- 2026-01-20 DNB meldt dat het Nederlandse indirecte cryptobezit (via ETP's en ETN's) is gegroeid van 81 miljoen euro eind 2020 naar ruim 1,2 miljard euro
- 2025-11-06 De AFM meldt dat ongeveer 1 op de 10 Nederlandse beleggers in cryptoproducten belegt, tegen 1 op de 100 in 2022
- 2025-10-10 Bitcoin Core 30.0 verschijnt; de verruimde OP_RETURN-instelling leidt tot een breed debat onder ontwikkelaars
- 2025-10-05 De koers bereikt de hoogste stand tot nu toe, ongeveer $125.000. Daarna volgt een lange daling; medio 2026 staat de koers daar ruim onder
- 2025-09-17 De SEC keurt generieke noteringsstandaarden goed, waardoor nieuwe crypto-ETP's niet meer elk apart hoeven te worden goedgekeurd
- 2025-07-29 De SEC staat toe dat spot-bitcoin-ETP's worden gecreëerd en ingewisseld in bitcoin zelf in plaats van alleen in contanten
- 2025-04-28 Cambridge publiceert dat 52,4% van de mining op emissievrije energie draait (42,6% hernieuwbaar, 9,8% kernenergie)
- 2025-03-06 De Verenigde Staten stellen een Strategic Bitcoin Reserve in, gevuld met verbeurdverklaarde bitcoin die niet verkocht wordt
- 2025-01-29 El Salvador draait onder IMF-voorwaarden de status van bitcoin als wettig betaalmiddel terug
- 2024-12-30 De Europese MiCA-verordening is volledig van toepassing; de DNB-registratie maakt plaats voor een vergunning van de AFM
- 2024-12-05 De koers gaat voor het eerst door de grens van $100.000
- 2024-10-02 Bitcoin Core 28.0 maakt assumeutxo bruikbaar op het hoofdnetwerk: een nieuwe node is binnen uren inzetbaar in plaats van dagen
- 2024-10-04 BOLT12 (herbruikbare betaalverzoeken) wordt opgenomen in de Lightning-standaard
- 2024-04-20 De 4e halving, de block-reward gaat van 6,25 naar 3,125 Btc / blok
- 2024-01-10 De SEC keurt de spot Bitcoin ETF's goed en maakt aanschaf toegankelijker
- 2021-11-14 de activatie van Taproot voltooid
- 2021-06-09 El Salvador maakt van bitcoin een wettig betaalmiddel
- 2021-02-21 De koers bereikt een ATH van $58.039
- 2020-05-11 De 3e halving, de block-reward gaat van 12,5 naar 6,25 Btc / blok
- 2019-04-02 Bitcoin Lightning netwerk bereikt een capaciteit van 5 miljoen USD.
- 2017-12-17 Bitcoin's koers bereikt een dan all-time-high van $19,783;
dit record houdt tot nov. 2020 stand - 2017-07-__ Fork Bitcoin cash na conflict over de blokgrootte
- 2016-07-09 De 2e halving, de block-reward gaat van 25 naar 12,5 Btc / blok
- 2014-02-__ exchange Mt. Gox gehacked (744.000 bitcoin)
- 2013-11-29 Bitcoin's koers bereikt een record van $1,242
dat pas ruim 3 jaar later geëvenaard zou worden - 2012-11-28 De 1e halving, de block-reward gaat van 50 naar 25 Btc / blok
- 2011-06-__ Wikileaks accepteert donaties in bitcoin
- 2011-02-__ SilkRoad wordt gelanceerd door Ross Ullbricht.
- 2011-02-__ Waarde van 1 Bitcoin bereikt voor het eerst de grens van 1 dollar
- 2010-05-22 eerste betaling met bitcoin, 2 pizza's voor 10.000 bitcoin ($41)
- 2009-01-12 Eerste bitcoin transactie van 10 bitcoin van Satoshi Nakamoto naar Hal Finney (blok 170)
- 2009-01-09 Blok 1 wordt gemined
- 2009-01-03 The Times kopt met headline
"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks".
Het Genesis Blok wordt gemined. - 2009-01-__ Satoshi Nakamoto implementeert de software en verspreidt het (open source)
- 2008-10-31 De Whitepaper wordt gepost naar een mailinglist
- 2008-08-18 Het domein bitcoin.org wordt geregistreerd
Pre-bitcoinhistorie
[bewerken | brontekst bewerken]- 2006 Munt: Liberty reserve
- 2004 Finney brengt "Reusable Proof of Work" uit
- 2001 Distributed Hash Tables
- 2001 BitTorrent
- 1998 Munt: Bit-gold
- 1998 Munt: B-Money, eerste decentrale database met een soort Proof of Work.
- 1998 Szabo "Securing Property Titles with Owner Authority"
- 1997 HashCash (Back), eerste Proof of Work-implementatie
- 1996 Munt: E-Gold
- 1994 Munt: CyberCash
- 1993 Hughes brengt "A Cypherpunks's Manifesto" uit.
- 1992 Begin van Cypherpunks
- 1991 Zimmerman bedenkt PGP
- 1989 Munt: Chaum "Founded Digicash"
- 1988 May brengt "The Crypto-Anarchist's Manifesto" uit
- 1982 Elliptic Curve-cryptografie wordt bedacht
- 1983 Chaum brengt "Blind Signatures for Untraceable Payments" uit
- 1980 Merkle brengt "Protocols for Public Key Cryptosystems" uit
- 1978 RSA Public en Private Keys worden bedacht
- 1976 Diffie en Hellman brengen "New Directions in Cryptography" uit
- 1974 TCP-IP wordt bedacht
