Bitcoinjargon: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
Super Cycle voorzien van de uitkomst (de voorspelling voor 2021 kwam niet uit); bij Proof of Keys day vermeld dat het initiatief grotendeels is stilgevallen |
k Categorieën toegevoegd: Begrippenlijst |
||
| Regel 89: | Regel 89: | ||
|Mensen die ingegeven door angst een aan- of verkoop van bitcoin doen | |Mensen die ingegeven door angst een aan- of verkoop van bitcoin doen | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Begrippenlijst]] | |||
Huidige versie van 27 jul 2026 17:39

Bitcoiners hebben een eigen taal. Hieronder een aantal termen en afkortingen.
→Zie ook: Vertaling Engelse woorden
Termen
[bewerken | brontekst bewerken]| Term | Uitleg |
|---|---|
| BTC (of XBT) | De "ticker" van Bitcoin op exchanges |
| FOMO | Fear of missing out, gevoel dat je MOET kopen |
| FUD | Fear, uncertainty and doubt |
| Genesis Block | Eerste block van de blockchain. Zie Genesis Blok |
| HFSP | Have fun staying poor |
| HODL | Hold On for Dear Life. Je bitcoin vasthouden en nooit verkopen! |
| KYC | Know Your Customer/Ken je klant. Regelgeving. |
| MoE | Medium of Exchange (Mogelijke functie van geld) |
| NgU-technologie | Number go Up-technologie: de waarde wordt (gemeten in euro/dollar) steeds hoger. |
| Not Your Keys, Not Your Coins | Als je je bitcoin niet in een eigen wallet bewaart, maar ergens bij een exchange of bitcoin-bewaarservice, beschik je niet echt over jouw bitcoin |
| PoW | Proof of Work (Consensusmechanisme) |
| Proof of Keys day (3 Januari) | Op 3 januari werden bitcoin-eigenaars jaarlijks uitgedaagd (het initiatief is na 2021 grotendeels stilgevallen, maar het idee erachter blijft actueel) hun saldo te verplaatsen van (custodial) exchanges naar een (non-custodial) wallet. In essentie is Proof of Keys day dus een georganiseerde bank-run, waarop de exchanges getest worden (hebben ze wel alle bitcoin die hun gebruikers in hun account bewaren daadwerkelijk in bezit?). |
| Rabbit Hole (Down the ~) | (eng) Konijnenhol. Gat waar je mentaal in verdwijnt als je voor het eerst over Bitcoin leert en volledig geobsedeerd raakt en alles wil weten: de werking, de economie, de impact. |
| Rekt | Het grootste gedeelte van je geld verliezen door verkeerde aan- of verkopen |
| Seed (some als mnemonic seed, of seedphrase) | Een tekstuele weergeve van je Geheime sleutel in een aantal woorden |
| SegWit | Segregated Witness |
| SoV | Store of value (Mogelijke functie van geld) |
| Speculative Attack | Financiële aanval op fiat valuta met als doel meer Bitcoin te bemachtigen. Bij de aanval wordt de zwakte van fiat tegen zichzelf gekeerd. -> Speculatieve Aanval |
| Staken | Vastzetten van cryptogeld voor een beloning. Niet van toepassing op bitcoin. |
| Super Cycle | Dan Held, Growth Lead bij Exchange Kraken, schreef in 2020 dat in 2021 de koers van Bitcoin mogelijk naar $1 miljoen zou kunnen stijgen, als plots de hele wereld Bitcoin zou begrijpen. Die supercyclus is er niet gekomen: bitcoin sloot 2021 rond de 46.000 dollar en de term wordt sindsdien nauwelijks meer serieus gebruikt. Hij noemde het de Super Cycle -> Kraken executive who bought bitcoin at 10 says macro economy could fuel bitcoin supercycle |
| To Da Moon / To The Moon | De koers van Bitcoin gaat "naar de maan" (door het dak) |
| UoA | Unit of Account (Mogelijke functie van geld) |
| UASF | User Activated Soft Fork |
| UTXO | Unspent transaction output; Bitcoin die nog niet is uitgegeven |
| Weak hands / Panic sell | Mensen die ingegeven door angst een aan- of verkoop van bitcoin doen |
