Bijeenkomsten en meetups: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 84: | Regel 84: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtygcqbjb/ Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtygcqbjb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|11 december | |11 december | ||
Regel 136: | Regel 136: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhccbfb/ Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhccbfb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|8 januari | |8 januari | ||
Regel 158: | Regel 158: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcdbkb/ Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcdbkb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|12 februari | |12 februari | ||
Regel 180: | Regel 180: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcfbkb/ Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcfbkb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|12 maart | |12 maart | ||
Regel 202: | Regel 202: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcgbgb/ Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcgbgb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|9 april | |9 april | ||
Regel 224: | Regel 224: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhchbdb Meetup] | |[https://meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhchbdb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|8 mei | |8 mei | ||
Regel 246: | Regel 246: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcjbjb Meetup] | |[https://meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcjbjb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|11 juni | |11 juni | ||
Regel 268: | Regel 268: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhckbgb Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhckbgb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|9 juli | |9 juli | ||
Regel 290: | Regel 290: | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhclbcb Meetup] | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhclbcb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
|13 augustus | |13 augustus |
Versie van 3 nov 2024 13:57
Op deze pagina houden we meetups, conferenties en bijeenkomsten bij die voornamelijk over bitcoin gaan.
Toevoegen aan je agenda?
- Voeg toe via webcal://dev.bitcoinwiki.nl/wikimeetups/calendar.ics
- Of probeer: https://dev.bitcoinwiki.nl/wikimeetups/calendar.ics
Wanneer | Land | Plaats | Wat | Link | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
7 november | Nederland | Breda | Bitcoin Breda | Meetup | Buhne, Sint Janstraat 11, 4811 ZK Breda
Aanvang: 19:00 uur |
7-9 november | Suriname | Paramaribo | Suriname Decentralized | The Bitcoin & Nostr conference in the Amazon | |
13 november | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
14 november | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
21 november | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | Meetup | Little Bun, Sint Jorispoort 22, 2000 Antwerp |
21 november | Nederland | Roermond | Bitcoin Roermond | Portal | Cafe Du Pont, Roerkade 1-A, 6041 KZ Roermond
Aanvang: 19:00 |
27 november | Nederland | Zwolle | Bitcoin Zwolle | Het Weeshuys, Assendorperstraat 6, 8011 KA Zwolle
Aanvang: 19:30 uur | |
28 november | Nederland | Heerenveen | Bitcoin Friesland | NostrSite | MusykFabryk, Industrieweg 18-A, 8444 AS Heerenveen
Aanvang: 19:30 uur |
6 december | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
11 december | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
12 december | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
19 december | Nederland | Roermond | Bitcoin Roermond | Portal | Cafe Du Pont, Roerkade 1-A, 6041 KZ Roermond
Aanvang: 19:00 |
19 december | België | Gent | P2P.Gent | Meetup | |
21 december | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | Meetup | Little Bun, Sint Jorispoort 22, 2000 Antwerp |
27 december | Nederland | Arnhem | Arnhem Bitcoin City Bitcoin Pub Quiz | Meetup | Op 27 december is het weer tijd voor de inmiddels legendarische BITCOIN PUBQUIZ in Arnhem Bitcoinstad.
** Please RSVP, the there is limited space in the cafe! ** |
3 januari | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
8 januari | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
9 januari | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
7 februari | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
12 februari | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
13 februari | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
7 maart | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
12 maart | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
13 maart | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
4 april | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
9 april | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
10 april | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
2 mei | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
8 mei | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
14 mei | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
6 juni | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
11 juni | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
12 juni | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
4 juli | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
9 juli | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
10 juli | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
1 augustus | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
13 augustus | België | Brussel | Brussels Bitcoin | Telegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussels |
14 augustus | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
Grotere bijeenkomsten (conferenties)
→Zie ook: Communities