Verwante wijzigingen
Uit BitcoinWiki.nl
← Podcasts
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voer je Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op je volglijst worden vet weergegeven.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
27 jul 2026
| k 17:40 | Umbrel lightning node wijzgesch +67 Marnix overleg bijdragen (Categorieën toegevoegd: Node, Lightning, Software) | ||||
| k 17:40 | Mining pool wijzgesch +45 Marnix overleg bijdragen (Categorieën toegevoegd: Mining, Techniek) | ||||
| k 17:40 | Herbert Blankesteijn wijzgesch +23 Marnix overleg bijdragen (Categorieën toegevoegd: Persoon) | ||||
|
|
17:40 | Links 3 bewerkingen geschiedenis +28 [Marnix (3×)] | |||
| k |
|
17:40 (huidig | vorige) +21 Marnix overleg bijdragen (Categorieën toegevoegd: Media) | |||
| k |
|
12:46 (huidig | vorige) +12 Marnix overleg bijdragen (Interne links toegevoegd naar gerelateerde pagina's) | |||
|
|
12:08 (huidig | vorige) −5 Marnix overleg bijdragen (Linklabel gecorrigeerd: de link naar Madelon Vos wijst naar een losse video, niet naar een YouTube-kanaal) | ||||
|
|
13:03 | Hashcash 2 bewerkingen geschiedenis −949 [Marnix (2×)] | |||
|
|
13:03 (huidig | vorige) −965 Marnix overleg bijdragen (Samengevoegd met Proof of Work) Label: Nieuwe doorverwijzing | ||||
| k |
|
12:47 (huidig | vorige) +16 Marnix overleg bijdragen (Interne links toegevoegd naar gerelateerde pagina's) | |||
| 13:02 | Bitcoin Focus wijzgesch −1.362 Marnix overleg bijdragen (Samengevoegd tot de overzichtspagina Podcasts) | ||||
|
|
12:46 | Sjors Provoost 2 bewerkingen geschiedenis −2 [Marnix (2×)] | |||
| k |
|
12:46 (huidig | vorige) +4 Marnix overleg bijdragen (Interne links toegevoegd naar gerelateerde pagina's) | |||
|
|
12:18 (huidig | vorige) −6 Marnix overleg bijdragen (Verouderde twitter.com-links omgezet naar x.com) | ||||
| k 12:46 | Multisig wijzgesch +4 Marnix overleg bijdragen (Interne links toegevoegd naar gerelateerde pagina's) | ||||
| k 12:46 | Bitcoin node wijzgesch +12 Marnix overleg bijdragen (Interne links toegevoegd naar gerelateerde pagina's) | ||||
|
|
12:45 | Lightning 2 bewerkingen geschiedenis +1.417 [Marnix (2×)] | |||
|
|
12:45 (huidig | vorige) +817 Marnix overleg bijdragen (Sectie Ontwikkelingen toegevoegd over BOLT12 (opgenomen in de standaard in oktober 2024), splicing en Cashu) | ||||
|
|
11:59 (huidig | vorige) +600 Marnix overleg bijdragen (Aanbeveling van Wallet of Satoshi vervangen: custodiale Lightning-wallets zijn begin 2026 in de EU gestopt vanwege MiCA/DAC8, nu wordt naar zelfbewarende wallets verwezen; transacties per blok bijgewerkt (1.500 was verouderd); fee-context genuanceerd voor de lage-feeomgeving van 2026; dode SuperHub-links ontlinkt; anchor channels zijn niet meer nieuw; netwerkcijfers toegevoegd) | ||||
| 12:07 | Studiemateriaal en literatuur wijzgesch +15 Marnix overleg bijdragen (Mastering Bitcoin bijgewerkt naar de 3e editie (2023, met David A. Harding); auteursnaam Yan Pritzker gecorrigeerd (stond als Jan); What Bitcoin Did toegeschreven aan Peter McCormack in plaats van Danny Knowles) | ||||
| 12:05 | Bitcoin in de media wijzgesch +477 Marnix overleg bijdragen (Faillissement van Knaken (juli 2026) toegevoegd met de kanttekening dat het om een bewaarpartij gaat en niet om bitcoin zelf; 1Vandaag heet EenVandaag; tikfout in jaartal 2121 hersteld) | ||||
| 11:57 | Bitcoin wijzgesch +441 Marnix overleg bijdragen (Halvings bijgewerkt: er zijn er inmiddels vier, de bloksubsidie is 3,125 BTC (april 2024) en de volgende halving valt rond 2028; rekenfout hersteld (1 BTC is 1.000.000 bits, niet 100.000); koersvoorbeeld geactualiseerd; overdreven claim over reorgs ("eens per week") gecorrigeerd) | ||||
| 11:44 | Mining wijzgesch +1.978 Marnix overleg bijdragen (Blokbeloning gecorrigeerd van 6,25 naar 3,125 BTC (halving april 2024); halvings en volgende halving toegelicht; actuele hashrate en difficulty toegevoegd; marktaandeel grote mining pools toegevoegd; ASIC-sectie aangevuld met efficiëntie en Bitaxe; dubbele slash in kano.is-link hersteld) | ||||
