Historie: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
= Bitcoinhistorie = | = Bitcoinhistorie = | ||
{{Beginnetje}} | {{Beginnetje}} | ||
* 2020-05-11 De 3e halving, de block-reward gaat van 12,5 naar 6,25 Btc / blok | * '''2020-05-11''' De 3e halving, de block-reward gaat van 12,5 naar 6,25 Btc / blok | ||
* 2017-12-17 Bitcoin's koers bereikt een dan all-time-high van $19,783; dit record houdt tot nov. 2020 stand | * '''2017-12-17''' Bitcoin's koers bereikt een dan all-time-high van $19,783; dit record houdt tot nov. 2020 stand | ||
* 2017-07 fork Bitcoin cash na conflict over de blokgrootte | * '''2017-07-__''' fork Bitcoin cash na conflict over de blokgrootte | ||
* 2016-07-09 De 2e halving, de block-reward gaat van 25 naar 12,5 Btc / blok | * '''2016-07-09''' De 2e halving, de block-reward gaat van 25 naar 12,5 Btc / blok | ||
* 2014-02 exchange Mt. Gox gehacked (744.000 bitcoin) | * '''2014-02-__''' exchange Mt. Gox gehacked (744.000 bitcoin) | ||
* 2013-11-29 Bitcoin's koers bereikt een record van $1,242 dat pas ruim 3 jaar later geëvenaard zou worden | * '''2013-11-29''' Bitcoin's koers bereikt een record van $1,242 dat pas ruim 3 jaar later geëvenaard zou worden | ||
* 2012-11-28 De 1e halving, de block-reward gaat van 50 naar 25 Btc / blok | * '''2012-11-28''' De 1e halving, de block-reward gaat van 50 naar 25 Btc / blok | ||
* 2011-06 Wikileaks accepteert donaties in bitcoin | * '''2011-06-__''' Wikileaks accepteert donaties in bitcoin | ||
* 2011-02 Waarde van 1 Bitcoin bereikt voor het eerst de grens van 1 dollar | * '''2011-02-__''' Waarde van 1 Bitcoin bereikt voor het eerst de grens van 1 dollar | ||
* 2010-05-22 eerste betaling met bitcoin, 2 pizza's voor 10.000 bitcoin ($41) | * '''2010-05-22''' eerste betaling met bitcoin, 2 pizza's voor 10.000 bitcoin ($41) | ||
* 2009-01-12 Eerste bitcoin transactie van 10 bitcoin van Satoshi Nakamoto naar Hal Finney (blok 170) | * '''2009-01-12''' Eerste bitcoin transactie van 10 bitcoin van Satoshi Nakamoto naar Hal Finney (blok 170) | ||
* 2009-01-09 [https://mempool.space/block/00000000839a8e6886ab5951d76f411475428afc90947ee320161bbf18eb6048 Blok 1] wordt gemined | * '''2009-01-09''' [https://mempool.space/block/00000000839a8e6886ab5951d76f411475428afc90947ee320161bbf18eb6048 Blok 1] wordt gemined | ||
* 2009-01-03 The Times kopt met headline "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Het [[Genesis Blok]] wordt gemined. | * '''2009-01-03''' The Times kopt met headline "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Het [[Genesis Blok]] wordt gemined. | ||
* 2009-01 [[Satoshi Nakamoto]] implementeert de software en verspreidt het (open source) | * '''2009-01-__''' [[Satoshi Nakamoto]] implementeert de software en verspreidt het (open source) | ||
* 2008-10-31 De [[Whitepaper]] wordt gepost naar een mailinglist | * '''2008-10-31''' De [[Whitepaper]] wordt gepost naar een mailinglist | ||
* 2008-08-18 Het domein [https://bitcoin.org bitcoin.org] wordt geregistreerd | * '''2008-08-18''' Het domein [https://bitcoin.org bitcoin.org] wordt geregistreerd | ||
= Pre-bitcoinhistorie = | = Pre-bitcoinhistorie = |
Versie van 5 mrt 2021 12:23
Hieronder een beknopt overzicht van gebeurtenissen rondom Bitcoin.
Bitcoinhistorie
- 2020-05-11 De 3e halving, de block-reward gaat van 12,5 naar 6,25 Btc / blok
- 2017-12-17 Bitcoin's koers bereikt een dan all-time-high van $19,783; dit record houdt tot nov. 2020 stand
- 2017-07-__ fork Bitcoin cash na conflict over de blokgrootte
- 2016-07-09 De 2e halving, de block-reward gaat van 25 naar 12,5 Btc / blok
- 2014-02-__ exchange Mt. Gox gehacked (744.000 bitcoin)
- 2013-11-29 Bitcoin's koers bereikt een record van $1,242 dat pas ruim 3 jaar later geëvenaard zou worden
- 2012-11-28 De 1e halving, de block-reward gaat van 50 naar 25 Btc / blok
- 2011-06-__ Wikileaks accepteert donaties in bitcoin
- 2011-02-__ Waarde van 1 Bitcoin bereikt voor het eerst de grens van 1 dollar
- 2010-05-22 eerste betaling met bitcoin, 2 pizza's voor 10.000 bitcoin ($41)
- 2009-01-12 Eerste bitcoin transactie van 10 bitcoin van Satoshi Nakamoto naar Hal Finney (blok 170)
- 2009-01-09 Blok 1 wordt gemined
- 2009-01-03 The Times kopt met headline "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Het Genesis Blok wordt gemined.
- 2009-01-__ Satoshi Nakamoto implementeert de software en verspreidt het (open source)
- 2008-10-31 De Whitepaper wordt gepost naar een mailinglist
- 2008-08-18 Het domein bitcoin.org wordt geregistreerd
Pre-bitcoinhistorie
- 2006 Munt: Liberty reserve
- 2004 Finney brengt "Reusable Proof of Work" uit
- 2001 Distributed Hash Tables
- 2001 BitTorrent
- 1998 Munt: Bit-gold
- 1998 Munt: B-Money, eerste decentrale database met een soort Proof of Work.
- 1998 Szabo "Securing Property Titles with Owner Authority"
- 1997 HashCash (Back), eerste Proof of Work-implementatie
- 1996 Munt: E-Gold
- 1994 Munt: CyberCash
- 1993 Hughes brengt "A Cypherpunks's Manifesto" uit.
- 1992 Begin van Cypherpunks
- 1991 Zimmerman bedenkt PGP
- 1989 Munt: Chaum "Founded Digicash"
- 1988 May brengt "The Crypto-Anarchist's Manifesto" uit
- 1982 Elliptic Curve-cryptografie wordt bedacht
- 1983 Chaum brengt "Blind Signatures for Untraceable Payments" uit
- 1980 Merkle brengt "Protocols for Public Key Cryptosystems" uit
- 1978 RSA Public en Private Keys worden bedacht
- 1976 Diffie en Hellman brengen "New Directions in Cryptography" uit
- 1974 TCP-IP wordt bedacht