Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
Gebeurtenissen uit bitcoin.nl-artikel verwerkt: Knaken (2026), BLOX (2024), QuadrigaCX (2019), BTC-e/WEX (2017–2018) en Cryptsy (2016) toegevoegd aan de tabel |
Losse vraagtekens in de tabel vervangen door "Onbekend" zodat duidelijk is dat het om ontbrekende informatie gaat |
||
| Regel 101: | Regel 101: | ||
|[https://bitcoin.nl/artikel/de-prijs-van-vertrouwen-waarom-cryptobedrijven-als-mt-gox-en-knaken-blijven-omvallen Fraude / verloren toegang tot cold wallets] | |[https://bitcoin.nl/artikel/de-prijs-van-vertrouwen-waarom-cryptobedrijven-als-mt-gox-en-knaken-blijven-omvallen Fraude / verloren toegang tot cold wallets] | ||
|Ja, meer dan 190 miljoen dollar aan crypto onvindbaar na overlijden oprichter | |Ja, meer dan 190 miljoen dollar aan crypto onvindbaar na overlijden oprichter | ||
| | |Onbekend | ||
|- | |- | ||
|2017–2018 | |2017–2018 | ||
| Regel 136: | Regel 136: | ||
|[https://bitcoin.nl/artikel/de-prijs-van-vertrouwen-waarom-cryptobedrijven-als-mt-gox-en-knaken-blijven-omvallen Hack + verduistering door oprichter] | |[https://bitcoin.nl/artikel/de-prijs-van-vertrouwen-waarom-cryptobedrijven-als-mt-gox-en-knaken-blijven-omvallen Hack + verduistering door oprichter] | ||
|Ja, duizenden BTC en LTC verdwenen; oprichter vluchtte naar China | |Ja, duizenden BTC en LTC verdwenen; oprichter vluchtte naar China | ||
| | |Onbekend | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
| Regel 168: | Regel 168: | ||
|2014 | |2014 | ||
|Poloniex | |Poloniex | ||
| | |Onbekend | ||
|[https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-blog/hacks-uit-beginjaren-van-bitcoin-bitfloor-verliest-24000-btc Hack] | |[https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-blog/hacks-uit-beginjaren-van-bitcoin-bitfloor-verliest-24000-btc Hack] | ||
|Ja, 12.3% van alle bitcoin | |Ja, 12.3% van alle bitcoin | ||
| | |Onbekend | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
| Regel 178: | Regel 178: | ||
|[https://en.bitcoin.it/wiki/Instawallet Hack] | |[https://en.bitcoin.it/wiki/Instawallet Hack] | ||
|Ja, 14.000 BTC | |Ja, 14.000 BTC | ||
| | |Onbekend | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
Versie van 27 jul 2026 12:27
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
| Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Knaken | Nederland | Faillissement / insolventie | Ja, volgens het OM ontbreekt ~7 miljoen euro aan klantentegoeden; ~30.000 gebruikers geblokkeerd | Nee |
| 2024 | BLOX | Nederland | Verduistering door medewerker | Financieel tekort (intern gedicht; Coinmerce nam een meerderheidsbelang van 51%) | Nee |
| 2023 | FTX | Bahamas | Bankroet | Ja, totaal tussen 1 en 2 miljard dollar aan verschillende munten | Ja, later |
| 2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN |
| 2020 | Anycoin Direct | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata |
| 2020 | KuCoin | Singapore | Hack | Ja, voor 150 miljoen dollar | Nee |
| 2020 | BlockFi | Verenigde Staten | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis |
| 2019 | Ledger | Frankrijk | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer |
| 2019 | Binance | Malta | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) |
| 2019 | BitMex | Seychellen | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: e-mailadressen |
| 2019 | Binance | Malta | Beveiligingslek | Ja, 7.000 BTC | API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. |
| 2019 | Bitpoint | Japan | Hack | Ja, voor 30 miljoen euro | Nee |
| 2019 | QuadrigaCX | Canada | Fraude / verloren toegang tot cold wallets | Ja, meer dan 190 miljoen dollar aan crypto onvindbaar na overlijden oprichter | Onbekend |
| 2017–2018 | BTC-e / WEX | - | Domeinseizure door autoriteiten + verdwijning tegoeden | Ja, klanten kregen tokens ter waarde van ~45–55%; WEX ging in 2018 failliet | Nee |
| 2017 | Nicehash miner | Slovenie | Hack | Ja, 4.736 BTC | Nee |
| 2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata |
| 2017 | Bithumb | Zuid-Korea | Hack | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer |
| 2016 | Cryptsy | Verenigde Staten | Hack + verduistering door oprichter | Ja, duizenden BTC en LTC verdwenen; oprichter vluchtte naar China | Onbekend |
| 2016 | Bitfinex | Britse Maagdeneilanden | Hack | Ja, 119.756 BTC | Nee |
| 2013 | Bitcointalk-forum | - | Datalek persoonsgegevens | Nee | Inloggegevens forum |
| 2015 | Bitstamp | Luxemburg | Hack | Ja, ~19.000 BTC | Nee |
| 2014 | MtGox | Japan | Hack | Ja, 650.000 BTC | Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens |
| 2014 | Poloniex | Onbekend | Hack | Ja, 12.3% van alle bitcoin | Onbekend |
| 2013 | Instawallet | - | Hack | Ja, 14.000 BTC | Onbekend |
| 2012 | BTC-e | Verenigde Staten | Hack | Ja, 4.500 BTC | Nee |
| 2012 | BitFloor | Verenigde Staten | Hack | Ja, 24.000 BTC | Nee |
| 2011 | Bitomat | - | Hack / diefstal | Ja, 17.000 BTC | Nee |
→Zie ook externe link: TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022
Storingen
Er zijn twee storingen geweest in het bitcoinnetwerk, de laatste in 2013.
