Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
Geen bewerkingssamenvatting |
(Fix Insta en Gox) |
||
Regel 123: | Regel 123: | ||
|Ja, ~19.000 BTC | |Ja, ~19.000 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|- | |||
|2014 | |||
|[[MtGox]] | |||
|Japan | |||
|[http://web.archive.org/web/20151208152939/https://www.mtgox.com/entries/20208066-huge-bitcoin-sell-off-due-to-a-compromised-account-rollback Hack] | |||
|Ja, 650.000 BTC | |||
|Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens | |||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
Regel 134: | Regel 141: | ||
|Instawallet | |Instawallet | ||
| - | | - | ||
|[https:// | |[https://en.bitcoin.it/wiki/Instawallet Hack] | ||
|Ja, 14.000 BTC | |Ja, 14.000 BTC | ||
|? | |? | ||
Regel 158: | Regel 165: | ||
|Ja, 17.000 BTC | |Ja, 17.000 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|} | |} | ||
{{ZieOokExtern|https://bytwork.com/en/articles/bitcoin-theft|TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022}} | {{ZieOokExtern|https://bytwork.com/en/articles/bitcoin-theft|TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022}} |
Huidige versie van 5 mrt 2024 om 13:21
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
---|---|---|---|---|---|
2023 | FTX | Bahamas | Bankroet | Ja, totaal tussen 1 en 2 miljard dollar aan verschillende munten | Ja, later |
2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN |
2020 | Anycoin Direct | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata |
2020 | KuCoin | Singapore | Hack | Ja, voor 150 miljoen dollar | Nee |
2020 | BlockFi | Verenigde Staten | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis |
2019 | Ledger | Frankrijk | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer |
2019 | Binance | Malta | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) |
2019 | BitMex | Seychellen | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: e-mailadressen |
2019 | Binance | Malta | Beveiligingslek | Ja, 7.000 BTC | API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. |
2019 | Bitpoint | Japan | Hack | Ja, voor 30 miljoen euro | Nee |
2017 | Nicehash miner | Slovenie | Hack | Ja, 4.736 BTC | Nee |
2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata |
2017 | Bithumb | Zuid-Korea | Hack | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer |
2016 | Bitfinex | Britse Maagdeneilanden | Hack | Ja, 119.756 BTC | Nee |
2013 | Bitcointalk-forum | - | Datalek persoonsgegevens | Nee | Inloggegevens forum |
2015 | Bitstamp | Luxemburg | Hack | Ja, ~19.000 BTC | Nee |
2014 | MtGox | Japan | Hack | Ja, 650.000 BTC | Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens |
2014 | Poloniex | ? | Hack | Ja, 12.3% van alle bitcoin | ? |
2013 | Instawallet | - | Hack | Ja, 14.000 BTC | ? |
2012 | BTC-e | Verenigde Staten | Hack | Ja, 4.500 BTC | Nee |
2012 | BitFloor | Verenigde Staten | Hack | Ja, 24.000 BTC | Nee |
2011 | Bitomat | - | Hack / diefstal | Ja, 17.000 BTC | Nee |
→Zie ook externe link: TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022
Storingen[bewerken | brontekst bewerken]
Er zijn twee storingen geweest in het bitcoinnetwerk, de laatste in 2013.