Bitcoin en de Fiscus: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
(Fiscus update) |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De Nederlandse fiscus vereist dat je [[bitcoin]] opgeeft. Dat loopt vaak wat achter. In de aangifte die je in 2025 doet, doe je aangifte over 2024. En geef je de waarde van je bitcoin op op 1 januari 2024. Dit kan soms wat verwarrend zijn. | |||
* ''Raadpleeg de informatie van de belastingdienst en schakel bij onzekerheid een belastingadministrateur of accountant in. De informatie hier wordt slechts ter educatie & amusement verschaft! Fouten voorbehouden.'' | |||
* ''Heb je kennis over de situatie in andere Nederlands-sprekende landen? Voeg dit aub toe!'' | |||
=== Korte samenvatting === | === Korte samenvatting === | ||
* Bitcoin en andere cryptovaluta's vertegenwoordigen waarde en tellen als vermogen. Als het totaal vermogen boven het vrijstellingsbedrag (in 2022 per persoon € 50.650 ) komt, geef je dit op onder box 3 (sparen en beleggen); | * Bitcoin en andere cryptovaluta's vertegenwoordigen waarde en tellen als vermogen. Als het totaal vermogen boven het vrijstellingsbedrag (in 2022 per persoon € 50.650 ) komt, geef je dit op onder box 3 (sparen en beleggen); | ||
* Voor personen die zakelijk handelen in cryptovaluta's kan dit worden gezien als werk en leiden tot heffing in box 1 (inkomen uit werk en inkomen). | * Voor personen die zakelijk handelen in cryptovaluta's kan dit worden gezien als werk en leiden tot heffing in box 1 (inkomen uit werk en inkomen). | ||
{{Quote|Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.}} | |||
=== Belastingregels over vermogen === | ==== Belastingregels over vermogen ==== | ||
Elke belastingplichtige in Nederland die meer vermogen heeft dan het bedrag dat is vrijgesteld, moet over haar vermogen belasting betalen. Dit valt onder Box3 (sparen en beleggen). De belangrijkste regels zijn: | Elke belastingplichtige in Nederland die meer vermogen heeft dan het bedrag dat is vrijgesteld, moet over haar vermogen belasting betalen. Dit valt onder Box3 (sparen en beleggen). De belangrijkste regels zijn: | ||
Regel 22: | Regel 24: | ||
** komt het vermogen wel boven de grens, geldt het fictief rendement over het meerdere (dwz vermogen minus belastingvrije voet) en wordt hier belasting over geheven; | ** komt het vermogen wel boven de grens, geldt het fictief rendement over het meerdere (dwz vermogen minus belastingvrije voet) en wordt hier belasting over geheven; | ||
** Voor alleenstaanden geldt een heffingsvrij vermogen van € 50.650,00 in 2022 en voor fiscale partners samen van € 101.300,00. | ** Voor alleenstaanden geldt een heffingsvrij vermogen van € 50.650,00 in 2022 en voor fiscale partners samen van € 101.300,00. | ||
Kijk ook even naar de uitleg over de belastingaangifte 2019 van Bitmymoney op [https://youtu.be/lYMlAIK2gLM YouTube]. | Kijk ook even naar de uitleg over de belastingaangifte 2019 van Bitmymoney op [https://youtu.be/lYMlAIK2gLM YouTube]. | ||
=== Waarde Bitcoin op peildatum === | ==== Waarde Bitcoin op peildatum ==== | ||
Aandelen verhandeld op bijv. de AEX kennen een slotkoers, om 17:00 uur. Voor Bitcoin geldt dat niet, daar vindt 24x7 handel en prijsvorming plaats. Ook lopen de koersen op verschillende exchanges voortdurend een beetje uiteen. De vraag rijst, welke koers moeten we dan hanteren? Op de website van de belastingdienst staat hierover: "U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform". | Aandelen verhandeld op bijv. de AEX kennen een [[Koers|slotkoers]], om 17:00 uur. Voor Bitcoin geldt dat niet, daar vindt 24x7 handel en prijsvorming plaats. Ook lopen de koersen op verschillende exchanges voortdurend een beetje uiteen. De vraag rijst, welke koers moeten we dan hanteren? Op de website van de belastingdienst staat hierover: "U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform". | ||
Het is belangrijk om consistent te zijn. Zorg dat je koers elk jaar op dezelfde manier vaststelt. Je kan prijs bijvoorbeeld nemen die je ophaalt van [https://peildatum.nl/ peildatum.nl] of een standaard van je eigen platform. | Het is belangrijk om consistent te zijn. Zorg dat je koers elk jaar op dezelfde manier vaststelt. Je kan prijs bijvoorbeeld nemen die je ophaalt van [https://peildatum.nl/ peildatum.nl] of een standaard van je eigen platform. | ||
Regel 37: | Regel 38: | ||
vermogen | vermogen | ||
!Belasting** per Bitcoin<br/>(indicatief) | !Belasting** per Bitcoin<br/>(indicatief) | ||
|- | |||
| colspan="4" |Zie [https://Peildatum.nl peildatum.nl] voor latere jaren | |||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
Regel 68: | Regel 71: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<nowiki>**</nowiki> voor waarde Bitcoin > belastingvrije voet. Berekeningen onder voorbehoud via https://www.berekenen.nl/inkomen/vermogensbelasting-berekenen ) | ''<nowiki>**</nowiki> voor waarde Bitcoin > belastingvrije voet. Berekeningen onder voorbehoud via https://www.berekenen.nl/inkomen/vermogensbelasting-berekenen )'' | ||
==== Ontwikkelingen vermogensbelasting ==== | ==== Ontwikkelingen vermogensbelasting ==== | ||
Regel 77: | Regel 80: | ||
De basis is dat de overheid uitgaat van rendement op vermogen dat je vervolgens opgeeft in Box 3 (vermogensbelasting). De overheid worstelt met een juiste inschatting van het rendement over het vermogen: het '''fictieve rendement.''' Zeker nu een aantal spaarders protest hebben aangetekend tegen het te hoge fictieve rendement van 4% waar spaarders voor werden aangeslagen, terwijl de rente zelfs negatief was. | De basis is dat de overheid uitgaat van rendement op vermogen dat je vervolgens opgeeft in Box 3 (vermogensbelasting). De overheid worstelt met een juiste inschatting van het rendement over het vermogen: het '''fictieve rendement.''' Zeker nu een aantal spaarders protest hebben aangetekend tegen het te hoge fictieve rendement van 4% waar spaarders voor werden aangeslagen, terwijl de rente zelfs negatief was. | ||
Daarom maakt de overheid nu een splitsing tussen beleggen en sparen. Voor bezitters van Bitcoin niet voordelig, omdat Bitcoin dan als belegging wordt aangeslagen. Je ziet hierboven dan ook dat ondanks de lagere koers, er méér belasting per Bitcoin wordt ingehouden. | Daarom maakt de overheid nu een splitsing tussen beleggen en sparen. Voor bezitters van Bitcoin niet voordelig, omdat Bitcoin dan als belegging wordt aangeslagen. Je ziet hierboven dan ook dat ondanks de lagere [[koers]], er méér belasting per Bitcoin wordt ingehouden. | ||
2021/2023: Over het berekende gemiddeld rendement (5,69%) wordt in 2021 en 2022 een belasting van 31% geheven. | * 2023: Beleggingen zoals een tweede (vakantie)woning, aandelen of '''crypto''' wordt belast met 6,17% | ||
* 2021/2023: Over het berekende gemiddeld rendement (5,69%) wordt in 2021 en 2022 een belasting van 31% geheven. | |||
2020. Bij een vermogen tot € 100.000,00 betaal je een tarief van 0,54 procent. Dit stijgt uiteindelijk tot 1,58 procent bij een vermogen van meer dan 1 miljoen. | * 2020. Bij een vermogen tot € 100.000,00 betaal je een tarief van 0,54 procent. Dit stijgt uiteindelijk tot 1,58 procent bij een vermogen van meer dan 1 miljoen. | ||
=== Inkomstenbelasting voor actieve handelaren === | === Inkomstenbelasting voor actieve handelaren === | ||
Regel 96: | Regel 97: | ||
:''Bron: [https://www.manners.nl/bitcoin-cryptovaluta-belastingaangifte/ Manners.nl]'' | :''Bron: [https://www.manners.nl/bitcoin-cryptovaluta-belastingaangifte/ Manners.nl]'' | ||
Door de invoering van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5)<ref>[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-146.html], Implementatiewet wijziging vijfde anti-witwasrichtlijn</ref> staan aanbieders van cryptodiensten onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en moeten ze zich houden aan [https://maxius.nl/wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme/ de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme] (Wwft) en [https://maxius.nl/sanctiewet-1977 de Sanctiewet 1977]. DNB verwacht van aanbieders van cryptodiensten dat zij van alle cliënten bij onboarding een profiel, inclusief verwacht transactiegedrag, opstellen. Afwijkingen van dit profiel en verwacht verdrag kunnen een aanleiding zijn om een transactie te analyseren om te beoordelen of deze moet worden aangemerkt als ongebruikelijk. Dit kan betekenen dat een aanbieder van een cryptodienst bijvoorbeeld vraagt naar een kopie van je aangifte inkomenstenbelasting. Het opzettelijk verborgen houden van vermogen, ongeacht de wettige/onwettige herkomst, wordt gezien als witwassen, waardoor aanbieders van cryptodiensten verplicht zijn om hiervan een melding te maken. | Door de invoering van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5)<ref>[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-146.html], Implementatiewet wijziging vijfde anti-witwasrichtlijn</ref> staan aanbieders van cryptodiensten onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en moeten ze zich houden aan [https://maxius.nl/wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme/ de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme] (Wwft) en [https://maxius.nl/sanctiewet-1977 de Sanctiewet 1977]. DNB verwacht van aanbieders van cryptodiensten dat zij van alle cliënten bij onboarding een profiel, inclusief verwacht transactiegedrag, opstellen. Afwijkingen van dit profiel en verwacht verdrag kunnen een aanleiding zijn om een transactie te analyseren om te beoordelen of deze moet worden aangemerkt als ongebruikelijk. Dit kan betekenen dat een aanbieder van een cryptodienst bijvoorbeeld vraagt naar een kopie van je aangifte inkomenstenbelasting. Het opzettelijk verborgen houden van vermogen, ongeacht de wettige/onwettige herkomst, wordt gezien als witwassen, waardoor aanbieders van cryptodiensten verplicht zijn om hiervan een melding te maken. | ||
== Referenties == | == Referenties == |
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 09:06
De Nederlandse fiscus vereist dat je bitcoin opgeeft. Dat loopt vaak wat achter. In de aangifte die je in 2025 doet, doe je aangifte over 2024. En geef je de waarde van je bitcoin op op 1 januari 2024. Dit kan soms wat verwarrend zijn.
- Raadpleeg de informatie van de belastingdienst en schakel bij onzekerheid een belastingadministrateur of accountant in. De informatie hier wordt slechts ter educatie & amusement verschaft! Fouten voorbehouden.
- Heb je kennis over de situatie in andere Nederlands-sprekende landen? Voeg dit aub toe!
Korte samenvatting[bewerken | brontekst bewerken]
- Bitcoin en andere cryptovaluta's vertegenwoordigen waarde en tellen als vermogen. Als het totaal vermogen boven het vrijstellingsbedrag (in 2022 per persoon € 50.650 ) komt, geef je dit op onder box 3 (sparen en beleggen);
- Voor personen die zakelijk handelen in cryptovaluta's kan dit worden gezien als werk en leiden tot heffing in box 1 (inkomen uit werk en inkomen).
❝Cryptovaluta horen tot uw bezittingen in box 3. Van uw cryptovaluta geeft u de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.
Belastingregels over vermogen[bewerken | brontekst bewerken]
Elke belastingplichtige in Nederland die meer vermogen heeft dan het bedrag dat is vrijgesteld, moet over haar vermogen belasting betalen. Dit valt onder Box3 (sparen en beleggen). De belangrijkste regels zijn:
- Er wordt een fictief rendement verondersteld
- Over dit rendement wordt belasting geheven, 31% in 2021
- Is het fictief rendement 4%, dan is de effectieve belasting dus 4% x 31% = 1,24%.
- Bij de invoering van het box 3 systematiek was het fictief rendement 4% over het hele vermogen (minus de belastingvrije voet). Sinds 2017 wordt voor het berekenen van het fictief rendement gebruik gemaakt van 3 schijven waardoor de berekening complexer is geworden.
- Het vermogen wordt eenmalig per jaar, op 1 januari vastgesteld, de zgn peildatum; die waarde geldt voor dát fiscale jaar.
- Voor de belastingaangifte over 2021 geldt dus de waarde op 1 januari 2021. De aangifte dient uiterlijk in April 2022 ingediend te zijn.
- Heb je pas sinds 2 januari enige cryptovaluta in bezit, hoef je dus geen Box 3 belasting te betalen over dat jaar.
- Er geldt een heffingsvrij vermogen:
- komt het vermogen niet boven de grens, is er geen vermogensheffing;
- komt het vermogen wel boven de grens, geldt het fictief rendement over het meerdere (dwz vermogen minus belastingvrije voet) en wordt hier belasting over geheven;
- Voor alleenstaanden geldt een heffingsvrij vermogen van € 50.650,00 in 2022 en voor fiscale partners samen van € 101.300,00.
Kijk ook even naar de uitleg over de belastingaangifte 2019 van Bitmymoney op YouTube.
Waarde Bitcoin op peildatum[bewerken | brontekst bewerken]
Aandelen verhandeld op bijv. de AEX kennen een slotkoers, om 17:00 uur. Voor Bitcoin geldt dat niet, daar vindt 24x7 handel en prijsvorming plaats. Ook lopen de koersen op verschillende exchanges voortdurend een beetje uiteen. De vraag rijst, welke koers moeten we dan hanteren? Op de website van de belastingdienst staat hierover: "U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform".
Het is belangrijk om consistent te zijn. Zorg dat je koers elk jaar op dezelfde manier vaststelt. Je kan prijs bijvoorbeeld nemen die je ophaalt van peildatum.nl of een standaard van je eigen platform.
Waarde op peildatum 1 januari* |
Heffingsvrij
vermogen |
Belasting** per Bitcoin (indicatief) | |
---|---|---|---|
Zie peildatum.nl voor latere jaren | |||
2023 | € 15.401 | € 57.000 | € 304 |
2022 | € 40.750 | € 50.650 | € 240 |
2021 | € 23.860 | € 50.000 | € 140 |
2020 | € 6.402 | € 30.846 | € 34 |
2019 | € 3.237 | € 19 | |
2018 | € 12.261 |
** voor waarde Bitcoin > belastingvrije voet. Berekeningen onder voorbehoud via https://www.berekenen.nl/inkomen/vermogensbelasting-berekenen )
Ontwikkelingen vermogensbelasting[bewerken | brontekst bewerken]
Je betaalt geen vermogensbelasting als je op 1 januari van het jaar waar je aangifte over doet, dan het heffingsvrij vermogen hebt. Eventueel samen met je partner het dubbele. Daarboven betaal je vermogensbelasting over het meerdere.
Onder vermogen valt je spaargeld, beleggingen en dus ook je Bitcoin. Maar (eerste) eigen huis en hypotheek vallen buiten de vermogensbelasting.
De basis is dat de overheid uitgaat van rendement op vermogen dat je vervolgens opgeeft in Box 3 (vermogensbelasting). De overheid worstelt met een juiste inschatting van het rendement over het vermogen: het fictieve rendement. Zeker nu een aantal spaarders protest hebben aangetekend tegen het te hoge fictieve rendement van 4% waar spaarders voor werden aangeslagen, terwijl de rente zelfs negatief was.
Daarom maakt de overheid nu een splitsing tussen beleggen en sparen. Voor bezitters van Bitcoin niet voordelig, omdat Bitcoin dan als belegging wordt aangeslagen. Je ziet hierboven dan ook dat ondanks de lagere koers, er méér belasting per Bitcoin wordt ingehouden.
- 2023: Beleggingen zoals een tweede (vakantie)woning, aandelen of crypto wordt belast met 6,17%
- 2021/2023: Over het berekende gemiddeld rendement (5,69%) wordt in 2021 en 2022 een belasting van 31% geheven.
- 2020. Bij een vermogen tot € 100.000,00 betaal je een tarief van 0,54 procent. Dit stijgt uiteindelijk tot 1,58 procent bij een vermogen van meer dan 1 miljoen.
Inkomstenbelasting voor actieve handelaren[bewerken | brontekst bewerken]
Indien je actief in cryptovaluta's handelt, een regelmatige day trader bent die daar meerdere uren per dag mee bezig bent, kan het zijn dat de fiscus jouw inkomsten hieruit als inkomen gaat belasten. Dan geef je dit als Box 1, inkomen, aan.
(Gevaar van) niet opgeven[bewerken | brontekst bewerken]
Regelmatig lezen we in chatgroepen mensen die stoer aankondigen dat ze hun crypto's voor de fiscus verborgen houden. Dat gaan we hier zeker niet aanbevelen, al was het maar omdat het onwettig is.
Maar bedenk ook: als je plotseling een auto, huis of yacht met helikopterdeck gaat kopen dat de fiscus vragen gaat stellen. Waar komt die rijkdom opeens vandaan? En bij de fiscus geldt (helaas): schuldig, tenzij je je onschuld aannemelijk kan maken.. Hou dan ook een goede administratie bij van je aankoop, verkoop en de trades die je tussendoor hebt gedaan om discussie te voorkomen. Helaas... Leuker kunnen we het niet maken
❝Wanneer je jouw vermogen in bitcoin en andere cryptovaluta niet aangeeft bij de belastingaangifte en de Belastingdienst hier achter komt, zijn de consequenties groot. De Belastingdienst kan een boete opleggen tot 300 procent van de belasting die je hoorde te betalen (en die je logischerwijs dan alsnog moet dokken). Dat niet alleen: het kan zomaar zijn dat de Belastingdienst je besluit strafrechtelijk te vervolgen. De Belastingdienst kan tot vijf jaar na de aangifte nog aankloppen om verhaal te halen.
- Bron: Manners.nl
Door de invoering van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5)[1] staan aanbieders van cryptodiensten onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en moeten ze zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. DNB verwacht van aanbieders van cryptodiensten dat zij van alle cliënten bij onboarding een profiel, inclusief verwacht transactiegedrag, opstellen. Afwijkingen van dit profiel en verwacht verdrag kunnen een aanleiding zijn om een transactie te analyseren om te beoordelen of deze moet worden aangemerkt als ongebruikelijk. Dit kan betekenen dat een aanbieder van een cryptodienst bijvoorbeeld vraagt naar een kopie van je aangifte inkomenstenbelasting. Het opzettelijk verborgen houden van vermogen, ongeacht de wettige/onwettige herkomst, wordt gezien als witwassen, waardoor aanbieders van cryptodiensten verplicht zijn om hiervan een melding te maken.