Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
(Wat meer problemen) |
(Fix Insta en Gox) |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Regel 15: | Regel 13: | ||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
|[ | |[[FTX]] | ||
|Bahamas | |Bahamas | ||
|Bankroet | |Bankroet | ||
Regel 36: | Regel 34: | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|KuCoin | |[[KuCoin]] | ||
|Singapore | |Singapore | ||
|[http://web.archive.org/web/20201123045830/https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-security-incident-update Hack] | |[http://web.archive.org/web/20201123045830/https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-security-incident-update Hack] | ||
Regel 43: | Regel 41: | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|[ | |[[BlockFi]] | ||
|Verenigde Staten | |Verenigde Staten | ||
|[https://web.archive.org/web/20200916122604/https://blockfi.com/wp-content/uploads/2020/05/Incident-Report-05-14-20.pdf Datalek persoonsgegevens] | |[https://web.archive.org/web/20200916122604/https://blockfi.com/wp-content/uploads/2020/05/Incident-Report-05-14-20.pdf Datalek persoonsgegevens] | ||
Regel 50: | Regel 48: | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[ | |[[Ledger]] | ||
|Frankrijk | |Frankrijk | ||
|[http://web.archive.org/web/20210114151900/https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20210114151900/https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | ||
Regel 57: | Regel 55: | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[ | |[[Binance]] | ||
|Malta | |Malta | ||
|[http://web.archive.org/web/20201030165453if_/https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201030165453if_/https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | ||
Regel 64: | Regel 62: | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|BitMex | |[[BitMex]] | ||
|Seychellen | |Seychellen | ||
|[http://web.archive.org/web/20210107082302/https://blog.bitmex.com/statement-on-email-privacy-issue-impacting-our-users/ Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20210107082302/https://blog.bitmex.com/statement-on-email-privacy-issue-impacting-our-users/ Datalek persoonsgegevens] | ||
Regel 71: | Regel 69: | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[ | |[[Binance]] | ||
|Malta | |Malta | ||
|[http://web.archive.org/web/20200502162115/https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711-Binance-Security-Breach-Update Beveiligingslek] | |[http://web.archive.org/web/20200502162115/https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711-Binance-Security-Breach-Update Beveiligingslek] | ||
|Ja, 7.000 BTC | |Ja, 7.000 BTC | ||
|API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. | |API keys, [[Twee-factor authenticatie|2FA]] codes en 'mogelijk andere informatie'. | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
Regel 85: | Regel 83: | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|Nicehash miner | |[[Nicehash]] miner | ||
|Slovenie | |Slovenie | ||
|[http://web.archive.org/web/20171223092043/https://www.nicehash.com/attack-learn-more Hack] | |[http://web.archive.org/web/20171223092043/https://www.nicehash.com/attack-learn-more Hack] | ||
Regel 99: | Regel 97: | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|Bithumb | |[[Bithumb]] | ||
|Zuid-Korea | |Zuid-Korea | ||
|[http://web.archive.org/web/20181005014656/http://bithumb.cafe/archives/7329 Hack] | |[http://web.archive.org/web/20181005014656/http://bithumb.cafe/archives/7329 Hack] | ||
Regel 113: | Regel 111: | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
|Bitcointalk-forum | |[[Bitcointalk]]-forum | ||
| - | | - | ||
|[http://web.archive.org/web/20201111232134/https://bitcointalk.org/index.php?topic=354365.msg3793661#msg3793661 Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201111232134/https://bitcointalk.org/index.php?topic=354365.msg3793661#msg3793661 Datalek persoonsgegevens] | ||
Regel 125: | Regel 123: | ||
|Ja, ~19.000 BTC | |Ja, ~19.000 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|- | |||
|2014 | |||
|[[MtGox]] | |||
|Japan | |||
|[http://web.archive.org/web/20151208152939/https://www.mtgox.com/entries/20208066-huge-bitcoin-sell-off-due-to-a-compromised-account-rollback Hack] | |||
|Ja, 650.000 BTC | |||
|Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens | |||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
Regel 136: | Regel 141: | ||
|Instawallet | |Instawallet | ||
| - | | - | ||
|[https:// | |[https://en.bitcoin.it/wiki/Instawallet Hack] | ||
|Ja, 14.000 BTC | |Ja, 14.000 BTC | ||
|? | |? | ||
Regel 160: | Regel 165: | ||
|Ja, 17.000 BTC | |Ja, 17.000 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|} | |} | ||
{{ZieOokExtern|https://bytwork.com/en/articles/bitcoin-theft|TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022}} | |||
=== Storingen === | |||
Er zijn twee [[storingen]] geweest in het bitcoinnetwerk, de laatste in 2013. |
Huidige versie van 5 mrt 2024 om 13:21
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
---|---|---|---|---|---|
2023 | FTX | Bahamas | Bankroet | Ja, totaal tussen 1 en 2 miljard dollar aan verschillende munten | Ja, later |
2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN |
2020 | Anycoin Direct | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata |
2020 | KuCoin | Singapore | Hack | Ja, voor 150 miljoen dollar | Nee |
2020 | BlockFi | Verenigde Staten | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis |
2019 | Ledger | Frankrijk | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer |
2019 | Binance | Malta | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) |
2019 | BitMex | Seychellen | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: e-mailadressen |
2019 | Binance | Malta | Beveiligingslek | Ja, 7.000 BTC | API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. |
2019 | Bitpoint | Japan | Hack | Ja, voor 30 miljoen euro | Nee |
2017 | Nicehash miner | Slovenie | Hack | Ja, 4.736 BTC | Nee |
2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata |
2017 | Bithumb | Zuid-Korea | Hack | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer |
2016 | Bitfinex | Britse Maagdeneilanden | Hack | Ja, 119.756 BTC | Nee |
2013 | Bitcointalk-forum | - | Datalek persoonsgegevens | Nee | Inloggegevens forum |
2015 | Bitstamp | Luxemburg | Hack | Ja, ~19.000 BTC | Nee |
2014 | MtGox | Japan | Hack | Ja, 650.000 BTC | Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens |
2014 | Poloniex | ? | Hack | Ja, 12.3% van alle bitcoin | ? |
2013 | Instawallet | - | Hack | Ja, 14.000 BTC | ? |
2012 | BTC-e | Verenigde Staten | Hack | Ja, 4.500 BTC | Nee |
2012 | BitFloor | Verenigde Staten | Hack | Ja, 24.000 BTC | Nee |
2011 | Bitomat | - | Hack / diefstal | Ja, 17.000 BTC | Nee |
→Zie ook externe link: TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022
Storingen[bewerken | brontekst bewerken]
Er zijn twee storingen geweest in het bitcoinnetwerk, de laatste in 2013.