Bijeenkomsten en meetups: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
k (Bitcoin eindhoven Juli toegevoegd) |
k (oude meetings verwijderd) |
||
(177 tussenliggende versies door 19 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
<!-- Kijk bij verwijderen of de organisator al een nieuwe heeft? Zo ja, meteen toevoegen! ;) --> | <!-- Kijk bij verwijderen of de organisator al een nieuwe heeft? Zo ja, meteen toevoegen! ;) --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Bitcoinmeetups in (de buurt van) Nederland en België | |+Bitcoinmeetups in (de buurt van) Nederland en België | ||
!Wanneer | ! style="background-color: #FFC04D; color: white; width: 120px;" | Wanneer | ||
!Land | ! style="background-color: #FFC04D; color: white; width: 80px;" | Land | ||
!Plaats | ! style="background-color: #FFC04D; color: white; width: 90px;" | Plaats | ||
!Wat | ! style="background-color: #FFC04D; color: white; width: 200px;" | Wat | ||
!Link | ! style="background-color: #FFC04D; color: white; width: 100px;" | Link | ||
!Opmerkingen | ! style="background-color: #FFC04D; color: white; width: 460px;" | Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
| | |27 november | ||
|Nederland | |Nederland | ||
|Zwolle | |Zwolle | ||
|[ | |[https://zwollebitcoinstad.nl/ '''Bitcoin Zwolle'''] | ||
|[https:// | |[https://t.me/zwollebitcoinstad Telegram] | ||
|[https://btcmap.org/merchant/node:2497588013 Het Weeshuys], Assendorperstraat 6, 8011 KA Zwolle | |||
Aanvang: 19:30 uur | |||
|- | |- | ||
| | |28 november | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |Heerenveen | ||
|''' | |[https://www.bitcoinfriesland.com/ '''Bitcoin Friesland'''] | ||
|[https:// | |[https://www.flockstr.com/event/naddr1qqyxzwfhvfjnywf4qgs0l09hq60h4fwkmvffavu70k9f0z2xd5j45cmm4s0tlpshkpt5q3qrqsqqql9n84qjvt Nostr] | ||
|[https://btcmap.org/merchant/node:2738565623 MusykFabryk], Industrieweg 18-A, 8444 AS Heerenveen | |||
Aanvang: 19:30 uur | |||
|- | |- | ||
| | |6 december | ||
| | |België | ||
| | |Turnhout | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/14?l=nl Portal][https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtygcqbjb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |11 december | ||
| | |België | ||
| | |Brussel | ||
|''' | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/49 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | |12 december | ||
| | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https:// | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltygcqbqb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |19 december | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |Roermond | ||
|''' | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/eenentwintig-limburg?l=nl '''EENENTWINTIG Limburg'''] | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/59 Portal][https://www.meetup.com/eenentwintig-limburg/events/304003248/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:2671348029 Cafe Du Pont], Roerkade 1-A, 6041 KZ Roermond | ||
Aanvang: 19:00 | |||
|- | |- | ||
| | |19 december | ||
| | |België | ||
| | |Gent | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/p2p-gent/ '''P2P.Gent'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/p2p-gent/events/301965429/ Meetup] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |21 december | ||
| | |België | ||
| | |Antwerpen | ||
| | |[[Belgian Bitcoin Embassy|'''Belgian Bitcoin Embassy''']] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/31 Portal][https://www.meetup.com/belgian-bitcoin-embassy-meetup/events/299422950/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:5224380408 Little Bun], Sint Jorispoort 22, 2000 Antwerpen | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |27 december | ||
|Nederland | |Nederland | ||
|Arnhem | |Arnhem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/arnhembitcoincity/ '''Arnhem Bitcoinstad'''] Bitcoin Pub Quiz | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/arnhembitcoincity/events/303605316 Meetup] | ||
| | |Op 27 december is het weer tijd voor de inmiddels legendarische BITCOIN PUBQUIZ in Arnhem Bitcoinstad. | ||
'''** Please RSVP, the there is limited space in the cafe! **''' | |||
|- | |- | ||
| | |3 januari | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |Eindhoven | ||
|[https://www.meetup.com/bitcoineindhoven/ '''Bitcoin Eindhoven'''] | |||
|[https:// | |[https://www.meetup.com/bitcoineindhoven/events/304304049/ Meetup] | ||
|[https://btcmap.org/merchant/node:2774855318 Grand Café "Place Du Nord"], Lardinoisstraat 2, 5611 ZZ Eindhoven | |||
|[https://www.meetup.com/ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |3 januari | ||
|België | |België | ||
|Turnhout | |Turnhout | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ Bitcoin Turnhout | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/ | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhccbfb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |8 januari | ||
|België | |België | ||
|Brussel | |Brussel | ||
|'''Brussels Bitcoin | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/50 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | |9 januari | ||
|België | | België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhccbmb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |30 januari | ||
|Nederland | |Nederland | ||
|Breda | |Breda | ||
|'''Bitcoin Breda''' | |[https://bitcoinbreda.nl/bb/ '''Bitcoin Breda'''] | ||
| [https://www.meetup.com | |[https://www.meetup.com/bitcoin-breda/ Meetup] | ||
| | |[https://www.buhne-breda.nl/ Buhne Breda]. Aanvang: 19.00 uur | ||
|- | |- | ||
| | |7 februari | ||
|België | |België | ||
|Turnhout | |Turnhout | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ Bitcoin Turnhout | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/ | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcdbkb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |12 februari | ||
|België | |België | ||
|Brussel | |Brussel | ||
|[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | |||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/51 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
|[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | |||
|[https:// | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |13 februari | ||
|België | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | |||
|[https:// | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhcdbrb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |7 maart | ||
|België | |België | ||
|Turnhout | |Turnhout | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ Bitcoin Turnhout | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/ | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcfbkb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |12 maart | ||
|België | | België | ||
|Brussel | |Brussel | ||
|'''Brussels Bitcoin | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/52 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | |13 maart | ||
|België | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhcfbrb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |27 maart | ||
|Nederland | |Nederland | ||
|Breda | |Breda | ||
|'''Bitcoin Breda''' | |[https://bitcoinbreda.nl/ '''Bitcoin Breda'''] | ||
|[https://www.meetup.com | |[https://www.meetup.com/bitcoin-breda/ Meetup] | ||
| | |[https://www.buhne-breda.nl/ Buhne Breda.] Aanvang: 19.00 uur | ||
|- | |- | ||
| | |4 april | ||
|België | |België | ||
|Turnhout | |Turnhout | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ Bitcoin Turnhout | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/ | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcgbgb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |9 april | ||
|België | | België | ||
|Brussel | |Brussel | ||
|'''Brussels Bitcoin | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/53 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | |10 april | ||
| België | |||
|Dilsen-Stokkem | |||
|[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | |||
|[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhcgbnb/ Meetup] | |||
|[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | |||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |||
|2 mei | |||
|België | |België | ||
| | |Turnhout | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https:// | |[https://meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhchbdb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |8 mei | ||
| | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|[ | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhchblb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |14 mei | ||
|België | |België | ||
| | |Brussel | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/54 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | |6 juni | ||
|België | |België | ||
| | |Turnhout | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https:// | |[https://meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhcjbjb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |11 juni | ||
| | | België | ||
| | |Brussel | ||
|''' | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/55 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | | 12 juni | ||
| | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https:// | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhcjbqb/ Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |4 juli | ||
|België | |België | ||
| | |Turnhout | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhckbgb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |9 juli | ||
|België | |België | ||
| | |Brussel | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | ||
|[https:// | |[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/55 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | ||
|- | |- | ||
| | |10 juli | ||
|België | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhckbnb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|- | |- | ||
| | |1 augustus | ||
|België | |België | ||
|Turnhout | |Turnhout | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ Bitcoin Turnhout | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/ '''Bitcoin Turnhout'''] | ||
|[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/ | |[https://www.meetup.com/turnhout-bitcoin-meetup/events/lsqwhtyhclbcb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/way:361381717 Café Sint Pieter], Grote Markt 60, 2300 Turnhout | ||
|- | |- | ||
| | |13 augustus | ||
|België | |||
|Brussel | |||
|[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/brussels-bitcoin-meetup?l=nl '''Brussels Bitcoin'''] | |||
|[https://portal.eenentwintig.net/nl-be/meetup/meetup-events/l/57 Portal][https://t.me/BrusselsBitcoinMeetupGroup Telegram] | |||
|[https://btcmap.org/merchant/node:4549790740 Dolle Mol], Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel | |||
|- | |||
|14 augustus | |||
|België | |België | ||
| | |Dilsen-Stokkem | ||
|''' | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/ '''Bitcoin Dilsen Stokkem'''] | ||
|[https://www.meetup.com/ | |[https://www.meetup.com/eenentwintig-bitcoin-meetup-dilsen-stokkem/events/fnckltyhclbsb Meetup] | ||
| | |[https://btcmap.org/merchant/node:12309346593 Ilios 2], Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem | ||
Aanvang: 19:00 uur | |||
|} | |} | ||
=== Grotere bijeenkomsten (conferenties) === | ===Grotere bijeenkomsten (conferenties)=== | ||
* [https://bitcoinbaden.ch/ Bitcoin | Baden] 7 December 2024 | |||
* [https://b.tc/conference/mena Bitcoin Mena | Abu-Dhabi] 9-10 December 2024 | |||
* [https://afrobitcoin.org/ Africa Bitcoin Conference | Nairobi] 9-11 December 2024 | |||
* [https://bitcoinmedellin.com/ Bitcoin Medillin Conference | Medillin] 17-18 Januari | |||
* [https://bitcoinday.io/naples25 BitcoinDay | Naples, Florida] 18 Januari 2025 | |||
* [https://za25.adoptingbitcoin.org/ Adopting Bitcoin South Africa] | Kaapstad 24-25 Januari 2025 | |||
* [https://planb.sv/ Plan B Forum | El Salvador] 30-31 Januari 2025 | |||
* [https://b.tc/conference/2025 Bitcoin 2025 | Las Vegas] 27-29 Mei 2025 | |||
* [https://btcprague.com/ Bitcoin | Prague] 19-21 Juni 2025 | |||
* [https://mallorcablockchaindays.com/ Mallorca Blockchain Days | Mallorca] 10-13 Juli 2025 | |||
* [https://www.lakesatoshi.com/annual-lake-satoshi-retreat Lake Satoshi retreat | Michican] 2 augustus 2025 | |||
* [https://btchel.com/ BTCHEL | Helsinki] 15-16 Augustus 2025 | |||
* [https://baltichoneybadger.com/ Baltic Honey Badger | Riga] Augustus 2025 | |||
* [https://wobitcoin.org/ Watch Out Bitcoin | Madrid] 3-5 Oktober 2025 | |||
* [https://b.tc/conference/amsterdam Bitcoin | Amsterdam] Oktober 2025 | |||
* [https://planb.lugano.ch/planb-forum/ Plan B | Lugano] 24-25 Oktober 2025 | |||
* [https://b.tc/conference/asia Bitcoin | Asia] TBD | |||
* [[ | === Voormalige grotere bijeenkomsten (conferenties) === | ||
* [[Bitcoin | *[https://bitcoinatlantis.com/ Bitcoin Atlantis] 1-3 maart 2024 | ||
* [[ | *[[Bitfest]] 20 april 2024 | ||
*[[Adopting Bitcoin Arnhem]] 25 mei 2024 | |||
*[https://baltichoneybadger.com/ Baltic Honey Badger Riga] 24-25 augustus 2024 | |||
*[https://surinamedecentralized.com/ Suriname Decentralized 7-9 nov 2024] | |||
*[https://sv24.adoptingbitcoin.org/ Adopting Bitcoin El Salvador] 15-16 november 2024 | |||
{{ZieOok|Communities}} | {{ZieOok|Communities}} | ||
[[Categorie:Community]] | [[Categorie:Community]] |
Huidige versie van 23 nov 2024 om 11:14
Op deze pagina houden we meetups, conferenties en bijeenkomsten bij die voornamelijk over bitcoin gaan.
Toevoegen aan je agenda?
- Voeg toe via webcal://dev.bitcoinwiki.nl/wikimeetups/calendar.ics
- Of probeer: https://dev.bitcoinwiki.nl/wikimeetups/calendar.ics
Wanneer | Land | Plaats | Wat | Link | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
27 november | Nederland | Zwolle | Bitcoin Zwolle | Telegram | Het Weeshuys, Assendorperstraat 6, 8011 KA Zwolle
Aanvang: 19:30 uur |
28 november | Nederland | Heerenveen | Bitcoin Friesland | Nostr | MusykFabryk, Industrieweg 18-A, 8444 AS Heerenveen
Aanvang: 19:30 uur |
6 december | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | PortalMeetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
11 december | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
12 december | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
19 december | Nederland | Roermond | EENENTWINTIG Limburg | PortalMeetup | Cafe Du Pont, Roerkade 1-A, 6041 KZ Roermond
Aanvang: 19:00 |
19 december | België | Gent | P2P.Gent | Meetup | |
21 december | België | Antwerpen | Belgian Bitcoin Embassy | PortalMeetup | Little Bun, Sint Jorispoort 22, 2000 Antwerpen
Aanvang: 19:00 uur |
27 december | Nederland | Arnhem | Arnhem Bitcoinstad Bitcoin Pub Quiz | Meetup | Op 27 december is het weer tijd voor de inmiddels legendarische BITCOIN PUBQUIZ in Arnhem Bitcoinstad.
** Please RSVP, the there is limited space in the cafe! ** |
3 januari | Nederland | Eindhoven | Bitcoin Eindhoven | Meetup | Grand Café "Place Du Nord", Lardinoisstraat 2, 5611 ZZ Eindhoven |
3 januari | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
8 januari | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
9 januari | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
30 januari | Nederland | Breda | Bitcoin Breda | Meetup | Buhne Breda. Aanvang: 19.00 uur |
7 februari | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
12 februari | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
13 februari | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
7 maart | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
12 maart | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
13 maart | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
27 maart | Nederland | Breda | Bitcoin Breda | Meetup | Buhne Breda. Aanvang: 19.00 uur |
4 april | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
9 april | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
10 april | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
2 mei | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
8 mei | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
14 mei | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
6 juni | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
11 juni | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
12 juni | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
4 juli | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
9 juli | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
10 juli | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
1 augustus | België | Turnhout | Bitcoin Turnhout | Meetup | Café Sint Pieter, Grote Markt 60, 2300 Turnhout |
13 augustus | België | Brussel | Brussels Bitcoin | PortalTelegram | Dolle Mol, Spoormakerstraat 52, 1000 Brussel |
14 augustus | België | Dilsen-Stokkem | Bitcoin Dilsen Stokkem | Meetup | Ilios 2, Rijksweg 84, 3650 Dilsen-Stokkem
Aanvang: 19:00 uur |
Grotere bijeenkomsten (conferenties)[bewerken | brontekst bewerken]
- Bitcoin | Baden 7 December 2024
- Bitcoin Mena | Abu-Dhabi 9-10 December 2024
- Africa Bitcoin Conference | Nairobi 9-11 December 2024
- Bitcoin Medillin Conference | Medillin 17-18 Januari
- BitcoinDay | Naples, Florida 18 Januari 2025
- Adopting Bitcoin South Africa | Kaapstad 24-25 Januari 2025
- Plan B Forum | El Salvador 30-31 Januari 2025
- Bitcoin 2025 | Las Vegas 27-29 Mei 2025
- Bitcoin | Prague 19-21 Juni 2025
- Mallorca Blockchain Days | Mallorca 10-13 Juli 2025
- Lake Satoshi retreat | Michican 2 augustus 2025
- BTCHEL | Helsinki 15-16 Augustus 2025
- Baltic Honey Badger | Riga Augustus 2025
- Watch Out Bitcoin | Madrid 3-5 Oktober 2025
- Bitcoin | Amsterdam Oktober 2025
- Plan B | Lugano 24-25 Oktober 2025
- Bitcoin | Asia TBD
Voormalige grotere bijeenkomsten (conferenties)[bewerken | brontekst bewerken]
- Bitcoin Atlantis 1-3 maart 2024
- Bitfest 20 april 2024
- Adopting Bitcoin Arnhem 25 mei 2024
- Baltic Honey Badger Riga 24-25 augustus 2024
- Suriname Decentralized 7-9 nov 2024
- Adopting Bitcoin El Salvador 15-16 november 2024
→Zie ook: Communities