Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
(+Bitmex) |
(Fix Insta en Gox) |
||
(11 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Soms komen er koppen in het [[Bitcoin in de media|nieuws]] zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is | Soms komen er koppen in het [[Bitcoin in de media|nieuws]] zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat. | ||
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Lijst met | Lijst met grote wereldwijde hacks en datalekken | ||
!Jaar | !Jaar | ||
!Partij | !Partij | ||
Regel 16: | Regel 11: | ||
!Bitcoin verloren? | !Bitcoin verloren? | ||
!Data gelekt? | !Data gelekt? | ||
|- | |||
|2023 | |||
|[[FTX]] | |||
|Bahamas | |||
|Bankroet | |||
|Ja, totaal tussen 1 en 2 miljard dollar aan verschillende munten | |||
|Ja, later | |||
|- | |- | ||
|2021 | |2021 | ||
Regel 22: | Regel 24: | ||
|[[:Bestand:Datalek-litebit-2021.jpg|Datalek persoonsgegevens]] | |[[:Bestand:Datalek-litebit-2021.jpg|Datalek persoonsgegevens]] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN | |Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|[[Anycoin Direct]] | |[[Anycoin Direct]] | ||
|'''Nederland''' | |'''Nederland''' | ||
|[https://tweakers.net/nieuws/164008/nederlandse-cryptoexchange-anycoin-direct-maakt-melding-van-datalek.html Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20200828083555/https://tweakers.net/nieuws/164008/nederlandse-cryptoexchange-anycoin-direct-maakt-melding-van-datalek.html Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata | |Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|[https://www. | |[[KuCoin]] | ||
|Singapore | |||
|[http://web.archive.org/web/20201123045830/https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-security-incident-update Hack] | |||
|Ja, voor 150 miljoen dollar | |||
|Nee | |||
|- | |||
|2020 | |||
|[[BlockFi]] | |||
|Verenigde Staten | |Verenigde Staten | ||
|[https://web.archive.org/web/20200916122604/https://blockfi.com/wp-content/uploads/2020/05/Incident-Report-05-14-20.pdf Datalek persoonsgegevens] | |[https://web.archive.org/web/20200916122604/https://blockfi.com/wp-content/uploads/2020/05/Incident-Report-05-14-20.pdf Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis | |Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[ | |[[Ledger]] | ||
|Frankrijk | |Frankrijk | ||
|[https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20210114151900/https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer | |Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[ | |[[Binance]] | ||
|Malta | |Malta | ||
|[https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201030165453if_/https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) | |Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[[BitMex]] | |[[BitMex]] | ||
|Seychellen | |Seychellen | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20210107082302/https://blog.bitmex.com/statement-on-email-privacy-issue-impacting-our-users/ Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: | |Persoonsgegevens: e-mailadressen | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|[ | |[[Binance]] | ||
|Malta | |Malta | ||
|[https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711-Binance-Security-Breach-Update Beveiligingslek] | |[http://web.archive.org/web/20200502162115/https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711-Binance-Security-Breach-Update Beveiligingslek] | ||
|Ja, | |Ja, 7.000 BTC | ||
|API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. | |API keys, [[Twee-factor authenticatie|2FA]] codes en 'mogelijk andere informatie'. | ||
|- | |||
|2019 | |||
|Bitpoint | |||
|Japan | |||
|[http://web.archive.org/web/20190712141628/https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08938/ff1684b4/ed36/426c/83c3/d15006c1f8a0/140120190712471249.pdf Hack] | |||
|Ja, voor 30 miljoen euro | |||
|Nee | |||
|- | |||
|2017 | |||
|[[Nicehash]] miner | |||
|Slovenie | |||
|[http://web.archive.org/web/20171223092043/https://www.nicehash.com/attack-learn-more Hack] | |||
|Ja, 4.736 BTC | |||
|Nee | |||
|- | |- | ||
|2017 (2x) | |2017 (2x) | ||
|[[LiteBit]] | |[[LiteBit]] | ||
|'''Nederland''' | |'''Nederland''' | ||
|[https://www.bleepingcomputer.com/news/security/litebit-bitcoin-exchange-hacked-twice-in-two-months/ Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201210175242/https://www.bleepingcomputer.com/news/security/litebit-bitcoin-exchange-hacked-twice-in-two-months/ Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |||
|Persoonsgegevens + portfoliodata | |||
|- | |||
|2017 | |||
|[[Bithumb]] | |||
|Zuid-Korea | |||
|[http://web.archive.org/web/20181005014656/http://bithumb.cafe/archives/7329 Hack] | |||
|Nee | |||
|Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer | |||
|- | |||
|2016 | |||
|Bitfinex | |||
|Britse Maagdeneilanden | |||
|[http://web.archive.org/web/20210117082859/https://blog.bitfinex.com/announcements/security-breach/ Hack] | |||
|Ja, 119.756 BTC | |||
|Nee | |||
|- | |||
|2013 | |||
|[[Bitcointalk]]-forum | |||
| - | |||
|[http://web.archive.org/web/20201111232134/https://bitcointalk.org/index.php?topic=354365.msg3793661#msg3793661 Datalek persoonsgegevens] | |||
|Nee | |||
|Inloggegevens forum | |||
|- | |||
|2015 | |||
|Bitstamp | |||
|Luxemburg | |||
|[http://web.archive.org/web/20150924212045/http://www.reuters.com/article/2015/01/06/us-bitstamp-cybersecurity-idUSKBN0KF0UH20150106 Hack] | |||
|Ja, ~19.000 BTC | |||
|Nee | |||
|- | |||
|2014 | |||
|[[MtGox]] | |||
|Japan | |||
|[http://web.archive.org/web/20151208152939/https://www.mtgox.com/entries/20208066-huge-bitcoin-sell-off-due-to-a-compromised-account-rollback Hack] | |||
|Ja, 650.000 BTC | |||
|Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens | |||
|- | |||
|2014 | |||
|Poloniex | |||
|? | |||
|[https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-blog/hacks-uit-beginjaren-van-bitcoin-bitfloor-verliest-24000-btc Hack] | |||
|Ja, 12.3% van alle bitcoin | |||
|? | |||
|- | |||
|2013 | |||
|Instawallet | |||
| - | |||
|[https://en.bitcoin.it/wiki/Instawallet Hack] | |||
|Ja, 14.000 BTC | |||
|? | |||
|- | |||
|2012 | |||
|BTC-e | |||
|Verenigde Staten | |||
|[https://bytwork.com/en/articles/bitcoin-theft Hack] | |||
|Ja, 4.500 BTC | |||
|Nee | |||
|- | |||
|2012 | |||
|BitFloor | |||
|Verenigde Staten | |||
|[http://web.archive.org/web/20210113224145/https://bitcointalk.org/index.php?topic=105818.0 Hack] | |||
|Ja, 24.000 BTC | |||
|Nee | |||
|- | |||
|2011 | |||
|Bitomat | |||
| - | |||
|[https://bytwork.com/en/articles/bitcoin-theft Hack / diefstal] | |||
|Ja, 17.000 BTC | |||
|Nee | |Nee | ||
|} | |} | ||
{{ZieOokExtern|https://bytwork.com/en/articles/bitcoin-theft|TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022}} | |||
=== Storingen === | |||
Er zijn twee [[storingen]] geweest in het bitcoinnetwerk, de laatste in 2013. |
Huidige versie van 5 mrt 2024 om 13:21
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
---|---|---|---|---|---|
2023 | FTX | Bahamas | Bankroet | Ja, totaal tussen 1 en 2 miljard dollar aan verschillende munten | Ja, later |
2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN |
2020 | Anycoin Direct | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata |
2020 | KuCoin | Singapore | Hack | Ja, voor 150 miljoen dollar | Nee |
2020 | BlockFi | Verenigde Staten | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis |
2019 | Ledger | Frankrijk | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer |
2019 | Binance | Malta | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) |
2019 | BitMex | Seychellen | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: e-mailadressen |
2019 | Binance | Malta | Beveiligingslek | Ja, 7.000 BTC | API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. |
2019 | Bitpoint | Japan | Hack | Ja, voor 30 miljoen euro | Nee |
2017 | Nicehash miner | Slovenie | Hack | Ja, 4.736 BTC | Nee |
2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata |
2017 | Bithumb | Zuid-Korea | Hack | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer |
2016 | Bitfinex | Britse Maagdeneilanden | Hack | Ja, 119.756 BTC | Nee |
2013 | Bitcointalk-forum | - | Datalek persoonsgegevens | Nee | Inloggegevens forum |
2015 | Bitstamp | Luxemburg | Hack | Ja, ~19.000 BTC | Nee |
2014 | MtGox | Japan | Hack | Ja, 650.000 BTC | Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens |
2014 | Poloniex | ? | Hack | Ja, 12.3% van alle bitcoin | ? |
2013 | Instawallet | - | Hack | Ja, 14.000 BTC | ? |
2012 | BTC-e | Verenigde Staten | Hack | Ja, 4.500 BTC | Nee |
2012 | BitFloor | Verenigde Staten | Hack | Ja, 24.000 BTC | Nee |
2011 | Bitomat | - | Hack / diefstal | Ja, 17.000 BTC | Nee |
→Zie ook externe link: TOP 50 Largest Thefts on Exchanges 2011-2022
Storingen[bewerken | brontekst bewerken]
Er zijn twee storingen geweest in het bitcoinnetwerk, de laatste in 2013.