Betaalkaarten met bitcoin: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 18: | Regel 18: | ||
==== Supermarkten ==== | ==== Supermarkten ==== | ||
Albert Heijn accepteert standaard geen Visa/MasterCard. In sommige AH to go's of winkels in toeristische gebieden kan AH wel dit soort kaarten accepteren. | |||
Lidl, Aldi, Jumbo, Etos en IKEA accepteren | Lidl, Aldi, Jumbo, Etos en IKEA accepteren wel Visa/MasterCard. | ||
==== Nederland vs. de rest van de wereld ==== | |||
Omdat Nederland vrij vroeg was met de PIN-pas is betalen met kaart in Nederland gebruikelijker dan in andere landen. Nederland was ook vroeg over naar het Maestro systeem, een systeem van MasterCard met een vergelijkbaar logo maar toch anders. Ook V-Pay is in Nederland gebruikelijk, wat van VISA is maar ook weer anders. De betaalkaarten waar hier over gesproken wordt zijn veelal Mastercard Debit en Visa Debit kaarten die nog niet bij alle betaalterminals van winkels worden geaccepteerd. | |||
Inmiddels is er in Nederland door de betaalvereniging een project gestart om deze acceptatie te vergroten, onder de naam [https://www.betaalvereniging.nl/betaalproducten-en-diensten/pinnen/project-dca/ Project Debit Card Acceptance] (DCA). Gedurende 2023 zouden vrijwel alle ondernemers ook MasterCard Debit en Visa Debit moeten accepteren omdat Mastercard in 2023 met de uitgifte van Maestro kaarten gaat stoppen. | |||
==== Verkrijgbare kaarten in Nederland ==== | ==== Verkrijgbare kaarten in Nederland ==== | ||
Regel 32: | Regel 37: | ||
!Opmerkingen | !Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
|[https:// | |[https://www.binance.com/nl/cards Binance] | ||
|Debet | |Debet | ||
|Visa | |Visa | ||
| | | | ||
* | * Gratis, maar BNB staken voor een hoger percentage cashback | ||
* 0.1 - 8% cashback in BNB | |||
* 1 | |Binance Coin (BNB) | ||
| | |||
( | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[https://www. | |[https://www.bitpanda.com/ Bitpanda] | ||
| | |Debit | ||
|Visa | |Visa | ||
| | | | ||
* | * Geen maandelijkse kosten. | ||
* Bij conversion van BTC naar EUR +/- 2% extra spread op de wisselkoers | |||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 70: | Regel 59: | ||
|<s>Visa</s> | |<s>Visa</s> | ||
| | | | ||
* <s> | * <s>Onbekend</s> | ||
| | | | ||
|De kaart is alleen voor inwoners van de Verenigde Staten | |De kaart is alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten | ||
|- | |- | ||
|[https:// | |[https://www.coinbase.com/card Coinbase] | ||
|Debet | |Debet | ||
|Visa | |Visa | ||
| | | | ||
* | * Eenmalig: [https://help.coinbase.com/en/coinbase/trading-and-funding/other/coinbase-card-faq.html bezorgkosten] | ||
* | * 0.2% van de betaalwaarde van transactie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[https:// | |[https://crypto.com/cards Crypto.com] | ||
|Debet | |Debet | ||
|Visa | |Visa | ||
| | | | ||
* | * Gratis, maar CRO staken voor een hoger percentage cashback en meer voordelen | ||
* | *1% - 8% cashback in CRO | ||
|Crypto.com Coin (CRO) | |||
|Met IBAN | |||
|- | |||
|[https://lastbit.io/ LastBit] | |||
|Debit | |||
|MasterCard | |||
| | | | ||
* 1% Cashback in sats. | |||
* Debit mastercard kan je opladen via [[Lightning]]! (ze zijn aangesloten op OpenNode) | |||
| | | | ||
|Lastbit heeft [https://medium.com/lastbitpay/moving-to-striga-by-lastbit-98eb9eb231b6 aangekondigd] eind februari 2022 te stoppen met hun Debit Mastercard. Het gaat over in Striga wat dezelfde functionaliteiten zou moeten gaan bieden. | |||
|- | |||
|[https://swipe.io/cards Swipe] | |||
|Debet | |||
|Visa | |||
| | |||
* [https://swipe.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002643178-What-are-the-fees-limits-associated-with-the-Swipe-Card-in-the-EU-and-UK- Geen kosten]? | |||
* 1% - 8% cashback afhankelijk van type kaart word betaald in BTC | |||
* Afhankelijk van type kaart, met Spotify, Netflix, Prime, ... abonnement | |||
|Swipe token | |||
(SXP) | |||
|Met IBAN | |||
|- | |- | ||
|[https://card.trastra.com Trastra] | |[https://card.trastra.com Trastra] | ||
Regel 101: | Regel 110: | ||
|Met IBAN | |Met IBAN | ||
|- | |- | ||
|[https:// | |[https://wirexapp.com Wirex] | ||
| | |Debet | ||
|Visa/MasterCard | |||
| | |||
| | | | ||
* Eenmalig: bezorgkosten | |||
* Maandelijkse kosten (€1,20) | |||
* 1% om bitcoin te storten | |||
* Commissie op overzetten naar euro op moment van betalen (Visa) | |||
* Instant betalen zonder overzetten naar euro (MasterCard) | |||
* Maximaal 1.5% cashback (Wirex X-tra) word betaald in eigen token | |||
|Wirex token | |||
(WTX) | |||
|Met IBAN | |||
|- | |- | ||
| | |[https://www.curve.com/ Curve] | ||
| | |Debet | ||
|MasterCard | |||
| | |||
| | | | ||
* Geen kosten voor standaardkaart | |||
* Maandelijkse kosten voor kaart met extra features (cashback, travel inssurrance) | |||
|Geen | |||
|Deze kaart is niet zozeer een Crypto/Bitcoin kaart, maar kan handig zijn in combinatie met andere betaalkaarten. De Curve card 'hangt' MasterCard/VISA kaarten 'achter' de Curve card. Curve zet de betaling dus door naar die andere kaart. Hierdoor is het onder andere mogelijk Apple pay te gebruiken of betalingen (tot een maand terug) naar een andere kaart te zetten waardoor je alsnog een cashback kan krijgen. | |||
|} | |} | ||
[[Categorie:Gebruik]] |
Huidige versie van 15 jan 2024 om 08:20
Het is in Nederland mogelijk om betaalkaarten te gebruiken en daarmee te betalen in winkels. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen creditcard en debetkaarten of debet-cards. Het gaat vaak om debetkaarten op het Visa-netwerk: je maakt bitcoin over naar je betaalkaartrekening en op het moment van betalen van euro's in de winkel, wordt jouw bitcointegoed gebruikt.
Bitcoinbetaalkaarten[bewerken | brontekst bewerken]
Betaalkaarten waarmee je bitcoin uit kunt geven werken vaak op dezelfde manier. Ze maken gebruik van een al bestaand netwerk van bijvoorbeeld Visa en/of MasterCard. De huis-, tuin- en keukenbetaalkaart van de banken in Nederland werken op hetzelfde netwerk van deze bekende partijen (Visa/MasterCard). We hebben het dan meestal over een debetkaart, maar je kan ook gebruik maken van een creditcard. Het verschil tussen beide kaartsoorten wordt hieronder duidelijk.
Creditcard/Debetkaart[bewerken | brontekst bewerken]
Zoals de naam creditcard al doet vermoeden spreken we hier over een betaalkaart waarmee je betaalt op krediet. Een krediet wordt aan iemand verstrekt met voorwaarde dat dit later wordt terugbetaald. In de volksmond ook wel lening genoemd.
Een debet-betaalkaart is eigenlijk het tegenovergestelde. Betaalkaarten van banken in Nederland zijn over het algemeen allemaal debetkaarten. Het verschil met een creditcard is dat je bij een debetkaart geld of bijvoorbeeld bitcoin eerst op een rekening moet zetten alvorens ermee te kunnen betalen. Een voorbeeld is de gebruikelijke bankrekening, een ander voorbeeld is een bitcoinvariant ervan. Er zijn verschillende partijen in Nederland die een dienst aanbieden waarmee je kan betalen met bitcoin.
Bitcoinbetaalkaarten[bewerken | brontekst bewerken]
Er zijn verschillende partijen in Nederland die betaalkaarten met bitcoin aanbieden, zoals Wirex, Swipe, Coinbase en Blockfi. Ook hier is weer een onderscheid te maken in de bedrijven die dit aanbieden. Wirex is bijvoorbeeld puur ingericht als betaaldienst in tegenstelling tot Coinbase dat verschillende diensten aanbiedt, waaronder ook een betaalkaart.
Hoe werkt het[bewerken | brontekst bewerken]
Betaalkaarten zijn te gebruiken zoals de normale debetkaarten van banken ook te gebruiken zijn, dat wil zeggen: in winkels, tankstations, bij restaurants en op plekken waar het mogelijk is om te pinnen. Er wordt gewoon betaald met euro's, dus de bitcoin die je op je rekening zet worden uitgegeven als euro's. Het omwisselen gebeurt vaak automatisch, maar is niet altijd het geval.
Hoe gaat het omwisselen tussen bitcoin en euro's in zijn werk? Je opent een rekening of account bij een van deze betaalbedrijven. Vaak is KYC vereist en duurt het even voordat je kunt beginnen. Zodra je een werkend account tot je beschikking hebt kan je inloggen en bijvoorbeeld een app downloaden waarop je jouw tegoeden kan zien, de afschrijvingen en de inkomende betalingen. Bij sommige bedrijven is het ook nog mogelijk om je “currency” of muntsoort aan te passen aan het land waar je verblijft. Hier moet je denken aan de mogelijkheid om dollars uit te geven als je op vakantie bent of op zakenreis in de Verenigde Staten waardoor je niet verder rekening hoeft te houden met extra wisselkoerskosten en dergelijke. de meeste betaalkaarten ondersteunen ook andere cryptovaluta.
Supermarkten[bewerken | brontekst bewerken]
Albert Heijn accepteert standaard geen Visa/MasterCard. In sommige AH to go's of winkels in toeristische gebieden kan AH wel dit soort kaarten accepteren.
Lidl, Aldi, Jumbo, Etos en IKEA accepteren wel Visa/MasterCard.
Nederland vs. de rest van de wereld[bewerken | brontekst bewerken]
Omdat Nederland vrij vroeg was met de PIN-pas is betalen met kaart in Nederland gebruikelijker dan in andere landen. Nederland was ook vroeg over naar het Maestro systeem, een systeem van MasterCard met een vergelijkbaar logo maar toch anders. Ook V-Pay is in Nederland gebruikelijk, wat van VISA is maar ook weer anders. De betaalkaarten waar hier over gesproken wordt zijn veelal Mastercard Debit en Visa Debit kaarten die nog niet bij alle betaalterminals van winkels worden geaccepteerd.
Inmiddels is er in Nederland door de betaalvereniging een project gestart om deze acceptatie te vergroten, onder de naam Project Debit Card Acceptance (DCA). Gedurende 2023 zouden vrijwel alle ondernemers ook MasterCard Debit en Visa Debit moeten accepteren omdat Mastercard in 2023 met de uitgifte van Maestro kaarten gaat stoppen.
Verkrijgbare kaarten in Nederland[bewerken | brontekst bewerken]
Uitgever | Type | Betaalnetwerk | Kosten | Tokens | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Binance | Debet | Visa |
|
Binance Coin (BNB) | |
Bitpanda | Debit | Visa |
|
||
|
De kaart is alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten | ||||
Coinbase | Debet | Visa |
|
||
Crypto.com | Debet | Visa |
|
Crypto.com Coin (CRO) | Met IBAN |
LastBit | Debit | MasterCard |
|
Lastbit heeft aangekondigd eind februari 2022 te stoppen met hun Debit Mastercard. Het gaat over in Striga wat dezelfde functionaliteiten zou moeten gaan bieden. | |
Swipe | Debet | Visa |
|
Swipe token
(SXP) |
Met IBAN |
Trastra | Visa |
|
Met IBAN | ||
Wirex | Debet | Visa/MasterCard |
|
Wirex token
(WTX) |
Met IBAN |
Curve | Debet | MasterCard |
|
Geen | Deze kaart is niet zozeer een Crypto/Bitcoin kaart, maar kan handig zijn in combinatie met andere betaalkaarten. De Curve card 'hangt' MasterCard/VISA kaarten 'achter' de Curve card. Curve zet de betaling dus door naar die andere kaart. Hierdoor is het onder andere mogelijk Apple pay te gebruiken of betalingen (tot een maand terug) naar een andere kaart te zetten waardoor je alsnog een cashback kan krijgen. |