Betaalkaarten met bitcoin: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
(Beginnetje betaalkaarten) |
k (Ik heb een start gemaakt, zodra ik vrij ben ga ik weer verder.) |
||
Regel 34: | Regel 34: | ||
* Eenmalig: [https://help.coinbase.com/en/coinbase/trading-and-funding/other/coinbase-card-faq.html bezorgkosten] | * Eenmalig: [https://help.coinbase.com/en/coinbase/trading-and-funding/other/coinbase-card-faq.html bezorgkosten] | ||
* 0.2% van de betaalwaarde van transactie | * 0.2% van de betaalwaarde van transactie | ||
| | |||
|- | |||
|[https://blockfi.com/credit-card-waitlist BlockFi] | |||
|Credit | |||
|Visa | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Crypto.com | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Binance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Versie van 4 mrt 2021 08:32
Het is in Nederland mogelijk om betaalkaarten te gebruiken en daarmee te betalen in winkels. Het zijn vaak debetcards op het Visa-netwerk: je maakt bitcoin over naar je betaalkaartrekening en op het moment van betalen van euro's in de winkel, wordt je bitcointegoed gebruikt.
Uitgever | Type | Betaalnetwerk | Kosten | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wirex | Debit | Visa |
|
Met IBAN |
Swipe | Debit | Visa |
|
Met IBAN |
Coinbase | Debit | Visa |
|
|
BlockFi | Credit | Visa | ||
Crypto.com | ||||
Binance |