On-chain en Off-chain (2e laag-betalingen): verschil tussen versies
Kostenvergelijking gecorrigeerd: Lightning-kosten zijn basisbedrag plus ppm, niet 0,1% van de transactiegrootte; on-chain kosten genuanceerd voor de lage-feeomgeving; te stellige privacyclaim over off-chain betalingen genuanceerd; misvormde interne Lightning-link hersteld; Ark en ecash genoemd |
k Link naar Cashu toegevoegd en korte sectie over Cashu als tweedelaagsoplossing |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Betalingen die op de [[Blockchain]] gebeuren noemen we '''on-chain''' betalingen. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e laag zijn '''off-chain''' betalingen. | Betalingen die op de [[Blockchain]] gebeuren noemen we '''on-chain''' betalingen. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e laag zijn '''off-chain''' betalingen. | ||
Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn [[Lightning]] (meer voor particulieren) en [[Liquid]] (meer voor exchanges). Sinds 2025 zijn daar nieuwere richtingen bij gekomen, zoals Ark en op ecash gebaseerde oplossingen (Cashu, Fedimint), die elk een eigen afweging maken tussen gemak en de mate waarin je op een derde partij moet vertrouwen. | Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn [[Lightning]] (meer voor particulieren) en [[Liquid]] (meer voor exchanges). Sinds 2025 zijn daar nieuwere richtingen bij gekomen, zoals Ark en op ecash gebaseerde oplossingen ([[Cashu]], Fedimint), die elk een eigen afweging maken tussen gemak en de mate waarin je op een derde partij moet vertrouwen. | ||
=== Verschil en eigenschappen verschillende betalingen === | === Verschil en eigenschappen verschillende betalingen === | ||
| Regel 62: | Regel 62: | ||
# Paypal heeft in een eigen database de bitcoinbalansen staan van alle gebruikers. Dit is slechts een (boekhoudkundig) getal, de bitcoin staan ''daadwerkelijk'' in de wallet van Paypal | # Paypal heeft in een eigen database de bitcoinbalansen staan van alle gebruikers. Dit is slechts een (boekhoudkundig) getal, de bitcoin staan ''daadwerkelijk'' in de wallet van Paypal | ||
# Als er zou worden overgemaakt tussen Paypal-gebruikers, dan hoeft Paypal geen On-chain [[Transacties|transactie]] te doen op de blockchain. Ze hoeven slechts in hun eigen database wat aan te passen | # Als er zou worden overgemaakt tussen Paypal-gebruikers, dan hoeft Paypal geen On-chain [[Transacties|transactie]] te doen op de blockchain. Ze hoeven slechts in hun eigen database wat aan te passen | ||
=== Cashu === | |||
[[Cashu]] is een vorm van [[Chaumian ecash|chaumian ecash]] boven op [[Lightning]]. Je stort sats bij een ''mint'' en krijgt daar tokens voor terug die je vrijwel gratis, direct en zeer privé kunt doorgeven. De prijs daarvoor is vertrouwen: de mint bewaart je sats. Geschikt voor kleine bedragen, niet voor spaargeld. | |||
=== Lightning Network === | === Lightning Network === | ||
Versie van 27 jul 2026 12:34
Betalingen die op de Blockchain gebeuren noemen we on-chain betalingen. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e laag zijn off-chain betalingen.
Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn Lightning (meer voor particulieren) en Liquid (meer voor exchanges). Sinds 2025 zijn daar nieuwere richtingen bij gekomen, zoals Ark en op ecash gebaseerde oplossingen (Cashu, Fedimint), die elk een eigen afweging maken tussen gemak en de mate waarin je op een derde partij moet vertrouwen.
Verschil en eigenschappen verschillende betalingen
| Eigenschap | On-chain | Off-chain |
|---|---|---|
| Snelheid | Je moet wachten op nieuwe blokken, dus in de regel zo'n 10 minuten of langer | Binnen enkele seconden |
| Kosten per transactie | Afhankelijk van de grootte van de transactie (complexiteit), niet van de waarde. Je moet miners betalen voor je transactie, de netwerkkosten. In drukke tijden enkele euro's per transactie; in rustige periodes, zoals een groot deel van 2025 en 2026, vaak maar een paar dubbeltjes. | Meestal een klein vast bedrag plus een fractie van het overgemaakte bedrag (een basisbedrag en een tarief in ppm). In de praktijk ligt dat ruim onder een tiende procent, en voor kleine bedragen kom je vaak op minder dan een cent uit. |
| Eenmalige kosten | Er zijn geen eenmalige kosten | Voor veel off-chain oplossingen moet je eenmalig een on-chain transactie doen (om te koppelen aan de blockchain) |
| Voorbeelden van wallets |
|
|
| Privacy | Betalingen zijn te volgen op de Blockchain | Betalingen staan niet op de blockchain. Let wel op: de nodes die je betaling doorsturen zien het bedrag passeren, en bij een bewaarpartij die de betaling voor je afhandelt ziet die partij uiteraard alles. |
Transacties tussen on- en offchain

On-chain wallets zijn bijvoorbeeld hardwarewallets als Ledger en softwarewallets zoals Electrum en Bitcoin Core. Lightning wallets zijn een voorbeeld van off-chain wallets.
Transacties tussen off-chain wallets zijn goedkoop (zie schema boven). Alles waar on-chain transacties bij komen kijken is relatief duur:
- het "funden van" (geld zetten op) een lightningwallet, daar is een onchain transactie voor nodig om de bitcoin vast te zetten op Lightning;
- een Lightning swap om geld te verplaatsen van onchain naar offchain;
- Het openen en sluiten van kanalen.
Dit betekent dat:
- je niet zomaar/goedkoop geld kan overmaken van Lightning naar on-chain wallets zoals Ledger. Ledger is een on-chain wallet en ontvangt geen Lightningbetalingen;
- het goedkoper/handiger is om Lightning-bitcoin in Lightning te houden;
- we wachten op (Nederlandse) exchanges totdat ze Lightning ondersteunen
Voorbeelden 2e-laag (off-chain)
Custodials als offchain-oplossing
Bedrijven die bitcoin aanhouden voor klanten, doen dat vaak in een eigen database.
Als voorbeeld: Paypal:
- Je kan bitcoin kopen op Paypal. De bitcoin wordt opgeslagen één grote wallet van Paypal.
- Paypal heeft in een eigen database de bitcoinbalansen staan van alle gebruikers. Dit is slechts een (boekhoudkundig) getal, de bitcoin staan daadwerkelijk in de wallet van Paypal
- Als er zou worden overgemaakt tussen Paypal-gebruikers, dan hoeft Paypal geen On-chain transactie te doen op de blockchain. Ze hoeven slechts in hun eigen database wat aan te passen
Cashu
Cashu is een vorm van chaumian ecash boven op Lightning. Je stort sats bij een mint en krijgt daar tokens voor terug die je vrijwel gratis, direct en zeer privé kunt doorgeven. De prijs daarvoor is vertrouwen: de mint bewaart je sats. Geschikt voor kleine bedragen, niet voor spaargeld.
Lightning Network
Liquid
Zie Liquid.
Rootstock
https://bitcoinwiki.org/wiki/Rootstock
Stacks
https://www.stacks.co/
