Modellen en voorspellingen: verschil tussen versies
(verschillende rapporten en thesis toegevoegd van grote spelers in de markt. Hierin staan zowel de prijsvoorspellingen als de verwachte adoptie/toepassing) |
(prijzen toegevoegd aan voorspellingen) |
||
Regel 17: | Regel 17: | ||
Zie ter leering en vermaak onder wat grote institutionele partijen/entiteiten zoal zeggen over de prijs voorspelling en adoptie van Bitcoin. | Zie ter leering en vermaak onder wat grote institutionele partijen/entiteiten zoal zeggen over de prijs voorspelling en adoptie van Bitcoin. | ||
*Citi-Bank/Group. Nr. 4 grootste bank van Amerika [https://ir.citi.com/peFJTnzeEoMSIAEFlwH12VeM5d%2BCckWNrsO9lxpmyWezrz5V%2Bx%2FfRvm0gv6cWRpDHGWtIk7sTME%3D Citi-group/bank, Maart 2021] | *Citi-Bank/Group. Nr. 4 grootste bank van Amerika | 2021 price prediction $318.000,00: [https://ir.citi.com/peFJTnzeEoMSIAEFlwH12VeM5d%2BCckWNrsO9lxpmyWezrz5V%2Bx%2FfRvm0gv6cWRpDHGWtIk7sTME%3D Citi-group/bank, Maart 2021] | ||
*Ark Investment: [https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/ARKinvest_091729_Whitepaper_Bitcoin_II_An%20Investment.pdf?hsCtaTracking=71be7529-9a39-404e-97b3-04fd4ccf80ec%7C07365ce1-0ed3-4835-9c3c-ac33c030cd70 Bitcoin as an investment, September 2020] | *Ark Investment | 2021 price prediction $400.000,00: [https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/ARKinvest_091729_Whitepaper_Bitcoin_II_An%20Investment.pdf?hsCtaTracking=71be7529-9a39-404e-97b3-04fd4ccf80ec%7C07365ce1-0ed3-4835-9c3c-ac33c030cd70 Bitcoin as an investment, September 2020] | ||
*Fidelity Digital Assets: [https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf Bitcoin Investment Thesis, 2020] | *Fidelity Digital Assets: | Date unknown, price prediction $1.000.000,00: [https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf Bitcoin Investment Thesis, 2020] | ||
*JPMorgan: [https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/investment-banking/corporate-finance-advisory/blockchain Blockchain and the Decentralization revolution, April 2018] | *JPMorgan | 2021 price prediction $146.000,00: [https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/investment-banking/corporate-finance-advisory/blockchain Blockchain and the Decentralization revolution, April 2018] | ||
*Deutsche Bank: [https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000516270/The_Future_of_Payments_Series_2_-_Part_II__When_di.pdf?undefined&realload=~sbC6DPAXHNlIxTlBg5U/HsZYmObkBjKoqmZwUOl1p/54yrLwNb9A3jf0g0~StnEPK0YWSPLZRlcnObmWmnVmQ== When digital currencies become mainstream, Februari 2021] | *Deutsche Bank | 2021 price prediction $400.000,00: [https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000516270/The_Future_of_Payments_Series_2_-_Part_II__When_di.pdf?undefined&realload=~sbC6DPAXHNlIxTlBg5U/HsZYmObkBjKoqmZwUOl1p/54yrLwNb9A3jf0g0~StnEPK0YWSPLZRlcnObmWmnVmQ== When digital currencies become mainstream, Februari 2021] | ||
= Bitcoin modellen= | = Bitcoin modellen= |
Versie van 9 mrt 2021 10:11
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende modellen en voorspellingen die er zijn met betrekking tot de (huidige en toekomstige) prijs van Bitcoin.
Dit hoofdstuk mag onder geen beding als financieel advies gezien worden.
Doe altijd je eigen onderzoek en berekeningen. BTCWiki.nl is niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes en (potentieel) verlies van fondsen.
Met inachtneming van het bovengenoemde vinden we het als BTCWiki wel leuk om je te informeren over wat vooraanstaande personen/entiteiten zoal zeggen over de (huidige en toekomstige) prijs van Bitcoin. Na verloop van tijd kan gekeken worden welke van deze personen/entiteiten het dichts in de buurt zaten. Waar mogelijk hebben we zoveel mogelijk de verschillende onderbouwingen proberen te achterhalen.
Voorspellingen
Voorspellingen bekende/beruchte personen
To be added.
Voorspellingen bekende/beruchte entiteiten/instituten
Zie ter leering en vermaak onder wat grote institutionele partijen/entiteiten zoal zeggen over de prijs voorspelling en adoptie van Bitcoin.
- Citi-Bank/Group. Nr. 4 grootste bank van Amerika | 2021 price prediction $318.000,00: Citi-group/bank, Maart 2021
- Ark Investment | 2021 price prediction $400.000,00: Bitcoin as an investment, September 2020
- Fidelity Digital Assets: | Date unknown, price prediction $1.000.000,00: Bitcoin Investment Thesis, 2020
- JPMorgan | 2021 price prediction $146.000,00: Blockchain and the Decentralization revolution, April 2018
- Deutsche Bank | 2021 price prediction $400.000,00: When digital currencies become mainstream, Februari 2021
Bitcoin modellen
Stock-to-Flow
Het veel besproken stock-to-flow model van Plan B geef een theoretische waardebepaling aan Bitcoin en laat de verwachte koersontwikkeling zien. Hierbij dient echter wel de kanttekening gemaakt te worden dat deze voorspelling niet absoluut is en er verschillende visies bestaan over de betrouwbaar- en accuraatheid van het model. Het model mag dus absoluut nooit gezien worden als investeringsadvies. Wel kan gesteld worden dat het model tot nu toe (zie datum schrijven) accuraat is gebleken. Tevens is het unieke aan het S2F-model dat 'tijd' geen primaire factor in de formule is.
Dat gezegd hebbende, zijn er momenteel twee modellen in omloop, namelijk:
2: Het S2FX-model (Cross asset)
Om de werking en de daarbij behorende onderbouwingen van het model beter te begrijpen raden wij je aan om eerst beide papers van de verschillende modellen te lezen.
De onderstaande links geven een real-time weergave van beide modellen weer.
Stock-to-Flow cross asset model (live)
Rainbow Chart
In 2014 bracht gebruiker trolololo een model uit met daarin een logaritmische regressie die de waarde van Bitcoin voorspelde aan de hand van de historische prijs tot dan toe. Dit model extrapoleert de prijs van bitcoin aan de hand van een logaritmische formule die wel gebaseerd is op de verlopen tijd sinds het eerste blok. De naam Rainbow Chair is toegekend aan dit model, omdat het een aantal banden toevoegt op vaste afstanden van de gemodelleerde verwachtingswaarde, die elk een regenboogkleur zijn toegekend. Aan de hand van de kleur waarin de huidige prijs valt kan worden gelezen of de markt over- of underbought is. Het model wordt vaak als tegenhanger gebruikt van het bovenstaande Stock-to-Flow model van PlanB, met als meest bekende proponent Eric Wall.
Er zijn meerdere modellen in omloop, vaak gecorrigeerd naar de historische prijs.
- De logartimische projectie van trolololo uit 2014.
- Reddit-gebruiker Azop's exponentiele projectie uit 2014.
De onderstaande links geven een real-time weergave van beide modellen weer.