Inflatie: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 50: | Regel 50: | ||
=== CPI: de consumentenprijsindex === | === CPI: de consumentenprijsindex === | ||
[[Bestand:Consumentenprijsindex-cp.png|miniatuur|alt=|gecentreerd|Consumentenprijsindex Nederland]] | [[Bestand:Consumentenprijsindex-cp.png|miniatuur|alt=|gecentreerd|Consumentenprijsindex Nederland]] | ||
Een manier om inflatie te | Een manier om inflatie te berekenen is om een selectie van producten te nemen, en te kijken hoe de prijs zich over tijd ontwikkelt. Dit is grofweg wat de CPI doet. | ||
Er is veel kritiek vanuit de bitcoincommunity over de CPI: belangrijke zaken zoals studeren en huizen worden niet juist meegenomen. Het artikel op [https://lekkercryptisch.nl/kennisbank/artikelen/2021/01/17/Lage-inflatie-maar-toch-is-sparen-lastig-hoe-kan-dat Lekker Cryptisch] legt het goed uit. | Er is veel kritiek vanuit de bitcoincommunity over de CPI: belangrijke zaken zoals studeren en huizen worden niet juist meegenomen. Het artikel op [https://lekkercryptisch.nl/kennisbank/artikelen/2021/01/17/Lage-inflatie-maar-toch-is-sparen-lastig-hoe-kan-dat Lekker Cryptisch] legt het goed uit. |
Versie van 2 mrt 2021 07:07
Met inflatie bedoelen we (hier) koopkrachtverlies van een valuta. Bitcoin wordt gezien als oppotmiddel om waarde op te slaan en inflatie tegen te gaan.
Binnen de bitcoincommunity wordt #De geldprinter gezien als een grote oorzaak van hoge inflatie, en wordt de CPI gezien als een te laag inflatiegetal.
Een inflatie van 2% per jaar
2% wordt vaak genoemd als inflatiedoel. Wat dit doet met de waarde van het spaargeld van een ton voor een 30-jarige, tot zijn pensioen, kun je hieronder zien:
Leeftijd | Investering | Waarde bij 2% inflatie per jaar | Waarde bij 5% inflatie per jaar |
---|---|---|---|
30 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
31 | € 98.000 | € 95.000 | |
32 | € 96.040 | € 90.250 | |
33 | € 94.119 | € 85.738 | |
34 | € 92.237 | € 81.451 | |
35 | € 90.392 | € 77.378 | |
40 | € 81.707 | € 59.874 | |
45 | € 73.857 | € 46.329 | |
50 | € 66.761 | € 35.849 | |
55 | € 60.346 | € 27.739 | |
60 | € 54.548 | € 21.464 | |
65 | € 49.307 | € 16.608 | |
66 | € 48.321 | € 15.778 | |
67 | € 47.355 | € 14.989 |
De geldprinter
De geldprinter is een fictief apparaat dat geld print. In werkelijkheid wordt vrijwel al het nieuwe geld virtueel gecreëerd.
Hierbij vind je een grafiek van het aantal gecreëerde dollars over tijd. Er is te zien dat meer dan 20% van alle dollars die ooit gemaakt zijn, in 2020 gemaakt zijn, een enorme toename.
CPI: de consumentenprijsindex
Een manier om inflatie te berekenen is om een selectie van producten te nemen, en te kijken hoe de prijs zich over tijd ontwikkelt. Dit is grofweg wat de CPI doet.
Er is veel kritiek vanuit de bitcoincommunity over de CPI: belangrijke zaken zoals studeren en huizen worden niet juist meegenomen. Het artikel op Lekker Cryptisch legt het goed uit.
Dollar op de lange termijn
Onderstaand plaatje laat duidelijk zien hoe het ging met 1 dollar van 1913 tot 2013.