On-chain en Off-chain (2e laag-betalingen): verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Betalingen die op de Blockchain gebeuren noemen we '''on-chain''' betalingen, dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e...') |
(+privacy) |
||
Regel 28: | Regel 28: | ||
* [[Lightning]] | * [[Lightning]] | ||
* [[Liquid]] | * [[Liquid]] | ||
|- | |||
|Privacy | |||
|Betalingen zijn te [[Anonimiteit|volgen]] op de [[Blockchain]] | |||
|Betalingen zijn niet te volgen en zijn enkel bekend tussen partijen. | |||
|} | |} |
Versie van 27 feb 2021 09:17
Betalingen die op de Blockchain gebeuren noemen we on-chain betalingen, dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e laag zijn off-chain betalingen.
Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn Lightning (meer voor particulieren) en Liquid (meer voor exchanges).
Eigenschap | On-chain | Off-chain |
---|---|---|
Snelheid | Je moet wachten op nieuwe blokken. Een on-chain betaling duurt in de regel meer dan 10 minuten | Binnen enkele seconden |
Kosten per transactie | Afhankelijk van de grootte van de transactie (complexiteit), niet van de waarde. Je moet miners betalen voor je transactie, de netwerkkosten. In drukke tijden enkele euro's per transactie. | Afhankelijk van de waarde. Je betaalt een percentage (bijvoorbeeld 0.1% van je transactiegrootte. |
Eenmalige kosten | Er zijn geen eenmalige kosten | Voor veel off-chain oplossingen moet je eenmalig een on-chain transactie doen (om te koppelen aan de blockchain) |
Voorbeelden van wallets |
|
|
Privacy | Betalingen zijn te volgen op de Blockchain | Betalingen zijn niet te volgen en zijn enkel bekend tussen partijen. |