Bitcoin kopen: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
k (Directe link naar de bitcoinpagina van cryptoprijzen.com) |
(Hoofdstuk strategie toegevoegd (wie wil wat schrijven over DCA enzo?)) |
||
Regel 30: | Regel 30: | ||
| [https://www.vanecketfs.nl/disclaimer/country-preference?redirectUrl=%2Fproducten%2FVanEck-Vectors-Bitcoin-ETN%2F32 vanEck ETN] || Tracker || Ja || Tracker, aanschaffen via een reguliere broker, als deGiro of Binck. Je investering wordt gebackt door bitcoin op de balans van vanEck, je investering volgt de koers van bitcoin. || Custodial || Ja | | [https://www.vanecketfs.nl/disclaimer/country-preference?redirectUrl=%2Fproducten%2FVanEck-Vectors-Bitcoin-ETN%2F32 vanEck ETN] || Tracker || Ja || Tracker, aanschaffen via een reguliere broker, als deGiro of Binck. Je investering wordt gebackt door bitcoin op de balans van vanEck, je investering volgt de koers van bitcoin. || Custodial || Ja | ||
|} | |} | ||
== Strategie == | |||
=== Lump Sum === | |||
{{Beginnetje}} | |||
=== DCA: Geregeld kopen === | |||
{{Beginnetje}} | |||
==Vergelijkingssites== | ==Vergelijkingssites== | ||
Enkele sites monitoren voortdurend de aan- en verkoopkoersen van Bitcoin (en andere cryptovaluta). Let op dat deze sites vaak verdienen aan jouw aankoop. | |||
* [https://www.goedkoopstebitcoin.nl/ goedkoopstebitcoin.nl] | |||
* [https://www.bitcoinsvergelijken.nl/ bitcoinsvergelijken.nl] | |||
https://www.goedkoopstebitcoin.nl/ | * [https://cryptoprijzen.com/cryptovaluta/bitcoin-prijzen-vergelijken/ cryptoprijzen.com] | ||
https://www.bitcoinsvergelijken.nl/ | |||
[https://cryptoprijzen.com/cryptovaluta/bitcoin-prijzen-vergelijken | |||
Versie van 16 feb 2021 12:01
Bitcoin kan je kopen bij een broker of exchange. Zorg dat je weet waar je in investeert voordat je koopt en investeer nooit meer dan je kan missen.
Aanbieder | Verkoopt bitcoin | In NL gevestigd | Opmerking | Custodial/Non-custodial | Registratie DNB |
---|---|---|---|---|---|
Anycoin Direct | Simpele prijs | Ja | Ja | ||
Bisq | Simpele prijs | Nee | Geen ID uploaden. Peer-to-peer, je koopt bitcoin van individuen | Non-custodial | N.v.t. |
Bitcoin Meester | Ja | Ja | |||
Bitmymoney | Ja | "Bitcoinsparen" mogelijk met automatische overschrijving | Custodial, maar opnemen kan | Ja | |
Bitonic | Simpele prijs | Ja | 100% Bitcoin | Non-custodial | Ja |
Bitvavo | Ja | Ja | |||
Bl3p | Exchange | Ja | 2 Markten: bitcoin en litecoin. Product van Bitonic | Custodial, maar opnemen kan | Ja |
BLOX | Simpele prijs | Ja | Product van BTC Direct | Custodial, en opnemen kan niet | Ja |
LiteBit | Ja | Ja | |||
Relai | Simpele prijs | Nee | Geen ID uploaden. 100% bitcoin | Non-custodial | N.v.t. |
Satos | Simpele prijs | Ja | Ja | ||
vanEck ETN | Tracker | Ja | Tracker, aanschaffen via een reguliere broker, als deGiro of Binck. Je investering wordt gebackt door bitcoin op de balans van vanEck, je investering volgt de koers van bitcoin. | Custodial | Ja |
Strategie
Lump Sum
DCA: Geregeld kopen
Vergelijkingssites
Enkele sites monitoren voortdurend de aan- en verkoopkoersen van Bitcoin (en andere cryptovaluta). Let op dat deze sites vaak verdienen aan jouw aankoop.