Bitcoinjargon: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
k (Marnix heeft pagina Populaire afkortingen hernoemd naar Bitcoinjargon: Deze pagina breder trekken) |
(Beginnetje termen) |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Beginnetje}} | |||
== Termen == | |||
; HODL | |||
: Bitcoin kopen en vasthouden | |||
== Afkortingen == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Afkortingen en bijbehorende uitleg | |+ Afkortingen en bijbehorende uitleg | ||
Versie van 12 feb 2021 09:44
Termen
- HODL
- Bitcoin kopen en vasthouden
Afkortingen
| Afkorting | Uitleg |
|---|---|
| HODL | Je bitcoin vasthouden en nooit verkopen! |
| Fomo | Fear of missing out |
| BTC of XBT | De "ticker" van bitcoin op exchanges |
| PoW | Proof of Work (Consensusmechanisme) |
| SegWit | Segregated Witnes |
| SoV | Store of value (Mogelijke functie van geld) |
| MoE | Medium of Exchange (Mogelijke functie van geld) |
| UoA | Unit of Account (Mogelijke functie van geld) |
| FUD | Fear, uncertainty and doubt |
| Weak hands / Panic sell | Mensen die ingegven door angst een aan- of verkoop van bitcoin doen |
| Rekt | Het grootste gedeelte van je geld verliezen door verkeerde aan- of verkopen |
