Vertaling Engelse woorden: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
(Geef aan dat de vertaling een beginnetje is) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
| (bitcoin) holders || bezitters || gebruikers / bitcoin houders | | (bitcoin) holders || bezitters || gebruikers / bitcoin houders | ||
|- | |- | ||
| (lack of) coincidence of wants || gebrek aan samenkomst van wensen || OF toevallige samenkomst van wensen | | (lack of) coincidence of wants || gebrek aan samenkomst van wensen || OF toevallige samenkomst van wensen | ||
|- | |- | ||
| (natural) resources || (natuurlijke) hulpbronnen || (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden | | (natural) resources || (natuurlijke) hulpbronnen || (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
| asset || vermogen || eigenschap (andere context) / activa | | asset || vermogen || eigenschap (andere context) / activa | ||
|- | |- | ||
| Austrian economics || Oostenrijkse (economische) school || ? | | Austrian economics || Oostenrijkse (economische) school || ? | ||
|- | |- | ||
| backed by (gold) || gedekt door (goud) || bekrachtigd / ondersteund | | backed by (gold) || gedekt door (goud) || bekrachtigd / ondersteund | ||
Regel 30: | Regel 30: | ||
| base money || geldhoeveelheid, M0 || geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. ) | | base money || geldhoeveelheid, M0 || geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. ) | ||
|- | |- | ||
| Bitcoin ledger || Bitcoingrootboek || ? | | Bitcoin ledger || Bitcoingrootboek || ? | ||
|- | |- | ||
| Bitcoin miners || Bitcoinminers || Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen." | | Bitcoin miners || Bitcoinminers || Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen." | ||
|- | |- | ||
| Bitcoin wallet || Bitcoinwallet || ? | | Bitcoin wallet || Bitcoinwallet || ? "software voor het maken en bijhouden van transacties, en het bewaren van bitcoin adressen" | ||
|- | |- | ||
| block reward (fees + subsidy) || block/blok beloning || ? | | block reward (fees + subsidy) || block/blok beloning || ? | ||
|- | |- | ||
| block subsidy || block/bloksubsidie || beloning voor miners / vergoeding per block/blok | | block subsidy || block/bloksubsidie || beloning voor miners / vergoeding per block/blok | ||
Regel 44: | Regel 44: | ||
| bubble || bubbel || zeepbel / bubble | | bubble || bubbel || zeepbel / bubble | ||
|- | |- | ||
| censorship-resistance || censuurresistentie || weerbaarheid tegen censuur | | censorship-resistance || censuurresistentie || weerbaarheid tegen censuur | ||
|- | |- | ||
| clearing and settlement || 'verrekening' en 'verevening' || ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement | | clearing and settlement || 'verrekening' en 'verevening' || ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement | ||
|- | |- | ||
| cold storage || coldstorage || ? | | cold storage || coldstorage || ? | ||
|- | |- | ||
| commodities || koopwaar (goederen & grondstoffen) || grondstoffen / goederen | | commodities || koopwaar (goederen & grondstoffen) || grondstoffen / goederen | ||
|- | |- | ||
| consumable commodity || consumptiegoederen || ? | | consumable commodity || consumptiegoederen || ? | ||
|- | |- | ||
| creation of Bitcoin || realisatie van bitcoin || ? | | creation of Bitcoin || realisatie van bitcoin || ? totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ... | ||
|- | |- | ||
| custodial service || bewaardienst || ? | | custodial service || bewaardienst || ? | ||
|- | |- | ||
| cyberspace || digitale wereld || ? | | cyberspace || digitale wereld || ? | ||
|- | |- | ||
| cypherpunk movement || ? || ? | | cypherpunk movement || ? || ? Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren | ||
|- | |- | ||
| debase, debasement || devalueren || degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering | | debase, debasement || devalueren || degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering | ||
|- | |- | ||
| digital cash || digitaal contant (geld) || ? | | digital cash || digitaal contant (geld) || ? Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement | ||
|- | |- | ||
| digital currency || digitale valuta || digitaal betaalmiddel | | digital currency || digitale valuta || digitaal betaalmiddel | ||
|- | |- | ||
| double-spending problem || dubbele-uitgaven probleem || ? | | double-spending problem || dubbele-uitgaven probleem || ? editor: engels aanhouden is denk ik het beste | ||
|- | |- | ||
| easy money || gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek || ? | | easy money || gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek || ? | ||
|- | |- | ||
| easy money trap || valstrik van gemakkelijk geld || | | easy money trap || valstrik van gemakkelijk geld || Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd | ||
|- | |- | ||
| excludable goods * || uitsluitbare goederen || exclusieve goederen | | excludable goods * || uitsluitbare goederen || exclusieve goederen | ||
|- | |- | ||
| finale settlement || definitieve verrekening || ? | | finale settlement || definitieve verrekening || ? | ||
|- | |- | ||
| gold standard || gouden standaard || goudstandaard / gouden standaard | | gold standard || gouden standaard || goudstandaard / gouden standaard | ||
|- | |- | ||
| gratification || voldoening || bevrediging | | gratification || voldoening || bevrediging | ||
|- | |- | ||
| hard money || hard geld || echt geld | | hard money || hard geld || echt geld | ||
|- | |- | ||
| hoodie-clad hoodlumns || rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers || | | hoodie-clad hoodlumns || rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers || capuchontuig | ||
|- | |- | ||
| human history || geschiedenis van de mensheid || onze geschiedenis | | human history || geschiedenis van de mensheid || onze geschiedenis | ||
|- | |- | ||
| human time || onze tijd || menselijke tijd | | human time || onze tijd || menselijke tijd | ||
|- | |- | ||
| immutable || niet wijzigbaar || onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar | | immutable || niet wijzigbaar || onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar | ||
|- | |- | ||
| incentive || drijfveer || | | incentive || drijfveer || drijfveer, stimulans, prikkel | ||
|- | |- | ||
| individual sovereignty || individuele soevereiniteit || ? | | individual sovereignty || individuele soevereiniteit || ? | ||
|- | |- | ||
| ledger || grootboek || boekhouding | | ledger || grootboek || boekhouding | ||
|- | |- | ||
| Lightning Network || Lightning Netwerk || Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen | | Lightning Network || Lightning Netwerk || Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen | ||
Regel 102: | Regel 102: | ||
| liquidity pool || liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? || beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit | | liquidity pool || liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? || beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit | ||
|- | |- | ||
| loanable funds || ? || ? | | loanable funds || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| lowering time preference || tijdsvoorkeur verlagen || tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie | | lowering time preference || tijdsvoorkeur verlagen || tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie | ||
|- | |- | ||
| marginal utility || marginaal nut || marginale bruikbaarheid | | marginal utility || marginaal nut || marginale bruikbaarheid | ||
|- | |- | ||
| market bubble || zeepbel || ? | | market bubble || zeepbel || ? | ||
|- | |- | ||
| means of exchange || ruilmiddel || ? | | means of exchange || ruilmiddel || ? | ||
|- | |- | ||
| mining || mijnen || ontginnen | | mining || mijnen || ontginnen | ||
|- | |- | ||
| monetary medium || monetaire medium || ? | | monetary medium || monetaire medium || ? | ||
|- | |- | ||
| money supply || geldhoeveelheid || geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context) | | money supply || geldhoeveelheid || geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context) | ||
|- | |- | ||
| netting and settling payments || ? || | | netting and settling payments || ? || het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?) | ||
|- | |- | ||
| node (to run a node) || node (een node runnen / beheren) || knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren." | | node (to run a node) || node (een node runnen / beheren) || knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren." | ||
Regel 124: | Regel 124: | ||
| notes || notas || notities / waardepapier | | notes || notas || notities / waardepapier | ||
|- | |- | ||
| opportunity costs || alternatieve kosten || ? | | opportunity costs || alternatieve kosten || ? | ||
|- | |- | ||
| paper receipt || papieren tegoeden || | | paper receipt || papieren tegoeden || waardepapier | ||
|- | |- | ||
| peer-to-peer network || peer-to-peer netwerk || | | peer-to-peer network || peer-to-peer netwerk || van mens tot mens, zonder derde persoon, | ||
|- | |- | ||
| physical cash || fysieke contanten || fysiek geld | | physical cash || fysieke contanten || fysiek geld | ||
|- | |- | ||
| private / public key || privé & publieke sleutel || ? | | private / public key || privé & publieke sleutel || ? | ||
|- | |- | ||
| processing power || rekenkracht || ? | | processing power || rekenkracht || ? | ||
|- | |- | ||
| proven reserves || aantoonbare reserves || aantoonbare voorraden | | proven reserves || aantoonbare reserves || aantoonbare voorraden | ||
|- | |- | ||
| raw materials || grondstoffen || ruwe materialen | | raw materials || grondstoffen || ruwe materialen | ||
|- | |- | ||
| rival goods * || concurerende goederen || rivaliserende goederen | | rival goods * || concurerende goederen || rivaliserende goederen | ||
|- | |- | ||
| routing fee || geleidingskosten || passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten | | routing fee || geleidingskosten || passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten | ||
|- | |- | ||
| salable || verhandelbaar || verkoopbaar | | salable || verhandelbaar || verkoopbaar | ||
|- | |- | ||
| salable over time, space and scale || verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal || | | salable over time, space and scale || verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal || langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang | ||
|- | |- | ||
| saving technology / technology for saving || technologie om te sparen || | | saving technology / technology for saving || technologie om te sparen || spaarmethode | ||
|- | |- | ||
| scaling solutions / problem || schalingsoplossing, schaalcapaciteit, || ? | | scaling solutions / problem || schalingsoplossing, schaalcapaciteit, || ? | ||
|- | |- | ||
| settlement || afwikkeling || afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement | | settlement || afwikkeling || afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement | ||
Regel 156: | Regel 156: | ||
| sound money || solide vs onsolide geld (Ch1) || gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld | | sound money || solide vs onsolide geld (Ch1) || gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld | ||
|- | |- | ||
| soundness || soliditeit (Ch1) || degelijkheid | | soundness || soliditeit (Ch1) || degelijkheid | ||
|- | |- | ||
| sovereign base money || soeverein basisgeld || ? | | sovereign base money || soeverein basisgeld || ? | ||
|- | |- | ||
| stock‐to‐flow ratio || stock‐to‐flow ratio || stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode" | | stock‐to‐flow ratio || stock‐to‐flow ratio || stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode" | ||
Regel 168: | Regel 168: | ||
| trustless transactions || vertrouwenloze transacties || ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is | | trustless transactions || vertrouwenloze transacties || ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is | ||
|- | |- | ||
| unit of account || rekeneenheid || ? | | unit of account || rekeneenheid || ? | ||
|- | |- | ||
| unit of measure || maateenheid || meeteenheid | | unit of measure || maateenheid || meeteenheid | ||
|- | |- | ||
| unsound money || onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld || onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide | | unsound money || onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld || onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide | ||
|- | |- | ||
| wallet addresses || walletadressen || bitcoinadressen | | wallet addresses || walletadressen || bitcoinadressen | ||
|- | |- | ||
| fork || fork || ? | | fork || fork || ? | ||
|- | |- | ||
| node-operator || ? || ? | | node-operator || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| consensus rules || consensusregels || ? | | consensus rules || consensusregels || ? | ||
|- | |- | ||
| networkparticipants || ? || ? | | networkparticipants || ? || ? | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 11 feb 2021 16:45
Engels woord | Nederlandse vertaling | Uitleg |
---|---|---|
Wallet | Portemonnee | Software om je bitcoin in op te slaan |
Network fee | Netwerkkosten | De hoeveelheid bitcoin die je extra betaalt voor het laten minen van je transactie, vaak uitgedrukt in sats per byte |
Private Key | Privésleutel | Je geheime sleutel tot je bitcoin, vaak uitgedrukt in een unieke combinatie van 12 tot 24 woorden |
(bitcoin) holders | bezitters | gebruikers / bitcoin houders |
(lack of) coincidence of wants | gebrek aan samenkomst van wensen | OF toevallige samenkomst van wensen |
(natural) resources | (natuurlijke) hulpbronnen | (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden |
asset | vermogen | eigenschap (andere context) / activa |
Austrian economics | Oostenrijkse (economische) school | ? |
backed by (gold) | gedekt door (goud) | bekrachtigd / ondersteund |
balance of payments (BOP) crisis | valutacrisis | valutacrisis / Betalingsbalans crisis |
base money | geldhoeveelheid, M0 | geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. ) |
Bitcoin ledger | Bitcoingrootboek | ? |
Bitcoin miners | Bitcoinminers | Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen." |
Bitcoin wallet | Bitcoinwallet | ? "software voor het maken en bijhouden van transacties, en het bewaren van bitcoin adressen" |
block reward (fees + subsidy) | block/blok beloning | ? |
block subsidy | block/bloksubsidie | beloning voor miners / vergoeding per block/blok |
blockchain | blockchain | blokketen / "een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in blokken data die cryptografisch herleidbaar zijn" |
bubble | bubbel | zeepbel / bubble |
censorship-resistance | censuurresistentie | weerbaarheid tegen censuur |
clearing and settlement | 'verrekening' en 'verevening' | ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement |
cold storage | coldstorage | ? |
commodities | koopwaar (goederen & grondstoffen) | grondstoffen / goederen |
consumable commodity | consumptiegoederen | ? |
creation of Bitcoin | realisatie van bitcoin | ? totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ... |
custodial service | bewaardienst | ? |
cyberspace | digitale wereld | ? |
cypherpunk movement | ? | ? Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren |
debase, debasement | devalueren | degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering |
digital cash | digitaal contant (geld) | ? Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement |
digital currency | digitale valuta | digitaal betaalmiddel |
double-spending problem | dubbele-uitgaven probleem | ? editor: engels aanhouden is denk ik het beste |
easy money | gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek | ? |
easy money trap | valstrik van gemakkelijk geld | Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd |
excludable goods * | uitsluitbare goederen | exclusieve goederen |
finale settlement | definitieve verrekening | ? |
gold standard | gouden standaard | goudstandaard / gouden standaard |
gratification | voldoening | bevrediging |
hard money | hard geld | echt geld |
hoodie-clad hoodlumns | rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers | capuchontuig |
human history | geschiedenis van de mensheid | onze geschiedenis |
human time | onze tijd | menselijke tijd |
immutable | niet wijzigbaar | onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar |
incentive | drijfveer | drijfveer, stimulans, prikkel |
individual sovereignty | individuele soevereiniteit | ? |
ledger | grootboek | boekhouding |
Lightning Network | Lightning Netwerk | Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen |
liquidity pool | liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? | beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit |
loanable funds | ? | ? |
lowering time preference | tijdsvoorkeur verlagen | tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie |
marginal utility | marginaal nut | marginale bruikbaarheid |
market bubble | zeepbel | ? |
means of exchange | ruilmiddel | ? |
mining | mijnen | ontginnen |
monetary medium | monetaire medium | ? |
money supply | geldhoeveelheid | geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context) |
netting and settling payments | ? | het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?) |
node (to run a node) | node (een node runnen / beheren) | knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren." |
notes | notas | notities / waardepapier |
opportunity costs | alternatieve kosten | ? |
paper receipt | papieren tegoeden | waardepapier |
peer-to-peer network | peer-to-peer netwerk | van mens tot mens, zonder derde persoon, |
physical cash | fysieke contanten | fysiek geld |
private / public key | privé & publieke sleutel | ? |
processing power | rekenkracht | ? |
proven reserves | aantoonbare reserves | aantoonbare voorraden |
raw materials | grondstoffen | ruwe materialen |
rival goods * | concurerende goederen | rivaliserende goederen |
routing fee | geleidingskosten | passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten |
salable | verhandelbaar | verkoopbaar |
salable over time, space and scale | verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal | langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang |
saving technology / technology for saving | technologie om te sparen | spaarmethode |
scaling solutions / problem | schalingsoplossing, schaalcapaciteit, | ? |
settlement | afwikkeling | afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement |
sound money | solide vs onsolide geld (Ch1) | gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld |
soundness | soliditeit (Ch1) | degelijkheid |
sovereign base money | soeverein basisgeld | ? |
stock‐to‐flow ratio | stock‐to‐flow ratio | stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode" |
store of value | (medium voor) waardeopslag | oppotmiddel (opslagmedium) / beleggingsmiddel, oppotmiddel, waardevoorraad |
time preference | tijdsvoorkeur | tijdsperspectief / lange termijnvoorkeur / korte termijnvoorkeur |
trustless transactions | vertrouwenloze transacties | ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is |
unit of account | rekeneenheid | ? |
unit of measure | maateenheid | meeteenheid |
unsound money | onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld | onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide |
wallet addresses | walletadressen | bitcoinadressen |
fork | fork | ? |
node-operator | ? | ? |
consensus rules | consensusregels | ? |
networkparticipants | ? | ? |