Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
(toevoeging meerdere hacks) |
(Alle links vervangen door gearchiveerde links.) |
||
Regel 34: | Regel 34: | ||
|KuCoin | |KuCoin | ||
|Singapore | |Singapore | ||
|[https://www. | |[http://web.archive.org/web/20201123045830/https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-security-incident-update Hack] | ||
|Ja, voor 150 miljoen dollar | |Ja, voor 150 miljoen dollar | ||
|Nee | |Nee | ||
Regel 48: | Regel 48: | ||
|[https://www.ledger.com Ledger] | |[https://www.ledger.com Ledger] | ||
|Frankrijk | |Frankrijk | ||
|[https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20210114151900/https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. | |Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
|[https://www.binance.com Binance] | |[https://www.binance.com Binance] | ||
|Malta | |Malta | ||
|[https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201030165453if_/https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | ||
| | |Nee | ||
|Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's). | |Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's). | ||
|- | |- | ||
Regel 62: | Regel 62: | ||
|[[BitMex]] | |[[BitMex]] | ||
|Seychellen | |Seychellen | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20210107082302/https://blog.bitmex.com/statement-on-email-privacy-issue-impacting-our-users/ Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: emailadressen | |Persoonsgegevens: emailadressen | ||
Regel 69: | Regel 69: | ||
|[https://www.binance.com Binance] | |[https://www.binance.com Binance] | ||
|Malta | |Malta | ||
|[https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711-Binance-Security-Breach-Update Beveiligingslek] | |[http://web.archive.org/web/20200502162115/https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028031711-Binance-Security-Breach-Update Beveiligingslek] | ||
|Ja, 7 000 BTC | |Ja, 7.000 BTC | ||
|API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. | |API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. | ||
|- | |- | ||
Regel 76: | Regel 76: | ||
|Bitpoint | |Bitpoint | ||
|Japan | |Japan | ||
|[https:// | |[http://web.archive.org/web/20190712141628/https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08938/ff1684b4/ed36/426c/83c3/d15006c1f8a0/140120190712471249.pdf Hack] | ||
|Ja, voor 30 miljoen euro | |Ja, voor 30 miljoen euro | ||
|Nee | |Nee | ||
Regel 83: | Regel 83: | ||
|Nicehash miner | |Nicehash miner | ||
|Slovenie | |Slovenie | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20171223092043/https://www.nicehash.com/attack-learn-more Hack] | ||
|Ja, | |Ja, 4.736 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|- | |- | ||
Regel 90: | Regel 90: | ||
|[[LiteBit]] | |[[LiteBit]] | ||
|'''Nederland''' | |'''Nederland''' | ||
|[https://www.bleepingcomputer.com/news/security/litebit-bitcoin-exchange-hacked-twice-in-two-months/ Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201210175242/https://www.bleepingcomputer.com/news/security/litebit-bitcoin-exchange-hacked-twice-in-two-months/ Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens + portfoliodata. | |Persoonsgegevens + portfoliodata. | ||
Regel 97: | Regel 97: | ||
|Bithumb | |Bithumb | ||
|Zuid-Korea | |Zuid-Korea | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20181005014656/http://bithumb.cafe/archives/7329 Hack] | ||
| | |Nee | ||
|Persoonsgegevens | |Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer. | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
|Bitfinex | |Bitfinex | ||
|Britse Maagdeneilanden | |Britse Maagdeneilanden | ||
|[https:// | |[http://web.archive.org/web/20210117082859/https://blog.bitfinex.com/announcements/security-breach/ Hack] | ||
|Ja, 119 756 BTC | |Ja, 119.756 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|- | |- | ||
Regel 111: | Regel 111: | ||
|Bitcointalk-forum | |Bitcointalk-forum | ||
| - | | - | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20201111232134/https://bitcointalk.org/index.php?topic=354365.msg3793661#msg3793661 Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Inloggegevens forum | |Inloggegevens forum | ||
Regel 118: | Regel 118: | ||
|Bitstamp | |Bitstamp | ||
|Luxemburg | |Luxemburg | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20150924212045/http://www.reuters.com/article/2015/01/06/us-bitstamp-cybersecurity-idUSKBN0KF0UH20150106 Hack] | ||
|Ja, | |Ja, ~19.000 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|- | |- | ||
Regel 125: | Regel 125: | ||
|BitFloor | |BitFloor | ||
|Verenigde Staten | |Verenigde Staten | ||
|[ | |[http://web.archive.org/web/20210113224145/https://bitcointalk.org/index.php?topic=105818.0 Hack] | ||
|Ja, 24 000 BTC | |Ja, 24.000 BTC | ||
|Nee | |Nee | ||
|- | |- | ||
Regel 132: | Regel 132: | ||
|MtGox | |MtGox | ||
|Japan | |Japan | ||
|[https:// | |[http://web.archive.org/web/20151208152939/https://www.mtgox.com/entries/20208066-huge-bitcoin-sell-off-due-to-a-compromised-account-rollback Hack] | ||
|Ja, 650 000 BTC | |Ja, 650.000 BTC | ||
|Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens | |Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens | ||
|} | |} |
Versie van 3 mrt 2021 12:34
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is: het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
---|---|---|---|---|---|
2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN. |
2020 | Anycoin Direct | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata. |
2020 | KuCoin | Singapore | Hack | Ja, voor 150 miljoen dollar | Nee |
2020 | BlockFi | Verenigde Staten | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis. |
2019 | Ledger | Frankrijk | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. |
2019 | Binance | Malta | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's). |
2019 | BitMex | Seychellen | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: emailadressen |
2019 | Binance | Malta | Beveiligingslek | Ja, 7.000 BTC | API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. |
2019 | Bitpoint | Japan | Hack | Ja, voor 30 miljoen euro | Nee |
2017 | Nicehash miner | Slovenie | Hack | Ja, 4.736 BTC | Nee |
2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata. |
2017 | Bithumb | Zuid-Korea | Hack | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer. |
2016 | Bitfinex | Britse Maagdeneilanden | Hack | Ja, 119.756 BTC | Nee |
2013 | Bitcointalk-forum | - | Datalek persoonsgegevens | Nee | Inloggegevens forum |
2015 | Bitstamp | Luxemburg | Hack | Ja, ~19.000 BTC | Nee |
2012 | BitFloor | Verenigde Staten | Hack | Ja, 24.000 BTC | Nee |
2011 | MtGox | Japan | Hack | Ja, 650.000 BTC | Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens |