Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
2x LiteBit hack toegevoegd |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Soms komen er koppen in het [[Bitcoin in de media|nieuws]] zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is: het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat. | Soms komen er koppen in het [[Bitcoin in de media|nieuws]] zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is: het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat. | ||
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | |||
| Regel 6: | Regel 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Lijst met Nederlandse en (grote) wereldwijde hacks en datalekken | |||
!Jaar | !Jaar | ||
!Partij | !Partij | ||
Versie van 3 mrt 2021 09:03
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is: het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
| Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019 |
| 2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata |
