PUB:ABN AMRO: 'Bitcoin ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel': verschil tussen versies
k (Link text toegevoegd) |
k (Categorie Publicatie toegevoegd) |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Nieuwsartikel|titel=ABN AMRO: 'Bitcoin ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel'|bronnaam=ANP|datum=06-08-2021|bronurl=https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/abn-amro-bitcoin-ongeschikt-als-wereldwijd-betaalmiddel/|archief=https://web.archive.org/web/20210806125732/https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/abn-amro-bitcoin-ongeschikt-als-wereldwijd-betaalmiddel/|auteur=ANP|deskundigen=}}{{Quote|Zo is het totale aantal bitcoins begrensd en zijn de transactiekosten voor kleinere betalingen hoog.}}{{Reactie | {{Nieuwsartikel|titel=ABN AMRO: 'Bitcoin ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel'|bronnaam=ANP|datum=06-08-2021|bronurl=https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/abn-amro-bitcoin-ongeschikt-als-wereldwijd-betaalmiddel/|archief=https://web.archive.org/web/20210806125732/https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/abn-amro-bitcoin-ongeschikt-als-wereldwijd-betaalmiddel/|auteur=ANP|deskundigen=}}{{Quote|Zo is het totale aantal bitcoins begrensd en zijn de transactiekosten voor kleinere betalingen hoog.}}{{Reactie|incorrect=Dat 21 miljoen munten onvoldoende is voor het wereldwijd betalen, is incorrect.1 Bitcoin is op te delen in 100 miljoen satoshis. 1 Bitcoin is dus deelbaar tot op acht decimalen. Er zijn in werkelijkheid maximaal 2.099.999.997.690.000 (iets meer dan 2 quadriljoen) mogelijke eenheden in het Bitcoin-systeem. Sterker; in Lightning zien we al voorbeelden van nog kleinere eenheden. Milli- en microsatoshi's. Zie ook [Mythe: 21 miljoen munten zijn niet genoeg, het schaalt niet[https://btcwiki.nl/wiki/Mythes#Mythe:_21_miljoen_munten_zijn_niet_genoeg.2C_het_schaalt_niet]]|fout=De hoogte van de transactiekosten voor on-chain betalingen met bitcoin zijn onvoorspelbaar. Dat is waar. Echter; met Layer 2 toepassingen (de meest bekende op dit moment is Lightning) wordt bitcoin schier-oneindig schaalbaar en neigen de transactiekosten naar nul. De auteur van het artikel heeft geen kennis genomen van het Lightning-protocol, of heeft deze innovatie buiten beschouwing gelaten.}}{{Quote|Een ander nadeel van de bitcoin als betaalmiddel is volgens ABN AMRO dat het energieverbruik van het netwerk enorm is.}}{{Reactie|mening=Met het woord "enorm" geeft de auteur een mening over het energieverbruik. | ||
Ter vergelijking; | |||
6.600.000.000 kWh - Kerstverlichting in alleen USA per jaar (bron: EIA) | |||
110.000.000.000 kWh - Bitcoin per jaar (bron: CCAF) | |||
251.225.000.000 kwh - Alle apparaten die op standby staan in alleen USA per jaar (bron: Enerdata, ACEEE) | |||
Je kan van elke industrie opzoeken wat het verbruikt aan stroom. Het is niet aan ons om te zeggen dat energieverbruik door kerstboomlampjes, porno-sites, een vliegtuig of een infrarood sauna nuttiger of minder nuttig is dan het verbruik door Bitcoin. | |||
Deze cijfers laten alleen zien wat mensen het kennelijk op dit moment waard vinden om te investeren aan energie. De energie die gebruikt wordt, is nodig om het netwerk veilig te houden. Zie voor meer informatie ook [Energieverbruik[https://btcwiki.nl/wiki/Energieverbruik]]}} | |||
[[Categorie:Publicatie]] |
Huidige versie van 13 aug 2024 om 08:36
Dit is de reactie van BTCWiki.nl op "ABN AMRO: 'Bitcoin ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel'", een stuk van ANP op 06-08-2021.
Auteur: ANP - Deskundige(n):
❝Zo is het totale aantal bitcoins begrensd en zijn de transactiekosten voor kleinere betalingen hoog.
- Incorrect: Dat 21 miljoen munten onvoldoende is voor het wereldwijd betalen, is incorrect.1 Bitcoin is op te delen in 100 miljoen satoshis. 1 Bitcoin is dus deelbaar tot op acht decimalen. Er zijn in werkelijkheid maximaal 2.099.999.997.690.000 (iets meer dan 2 quadriljoen) mogelijke eenheden in het Bitcoin-systeem. Sterker; in Lightning zien we al voorbeelden van nog kleinere eenheden. Milli- en microsatoshi's. Zie ook [Mythe: 21 miljoen munten zijn niet genoeg, het schaalt niet[1]]
- Fout: De hoogte van de transactiekosten voor on-chain betalingen met bitcoin zijn onvoorspelbaar. Dat is waar. Echter; met Layer 2 toepassingen (de meest bekende op dit moment is Lightning) wordt bitcoin schier-oneindig schaalbaar en neigen de transactiekosten naar nul. De auteur van het artikel heeft geen kennis genomen van het Lightning-protocol, of heeft deze innovatie buiten beschouwing gelaten.
❝Een ander nadeel van de bitcoin als betaalmiddel is volgens ABN AMRO dat het energieverbruik van het netwerk enorm is.
- Mening: Met het woord "enorm" geeft de auteur een mening over het energieverbruik.
Ter vergelijking; 6.600.000.000 kWh - Kerstverlichting in alleen USA per jaar (bron: EIA) 110.000.000.000 kWh - Bitcoin per jaar (bron: CCAF) 251.225.000.000 kwh - Alle apparaten die op standby staan in alleen USA per jaar (bron: Enerdata, ACEEE)
Je kan van elke industrie opzoeken wat het verbruikt aan stroom. Het is niet aan ons om te zeggen dat energieverbruik door kerstboomlampjes, porno-sites, een vliegtuig of een infrarood sauna nuttiger of minder nuttig is dan het verbruik door Bitcoin.
Deze cijfers laten alleen zien wat mensen het kennelijk op dit moment waard vinden om te investeren aan energie. De energie die gebruikt wordt, is nodig om het netwerk veilig te houden. Zie voor meer informatie ook [Energieverbruik[2]]