On-chain en Off-chain (2e laag-betalingen): verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Betalingen die op de [[Blockchain]] gebeuren noemen we '''on-chain''' betalingen | Betalingen die op de [[Blockchain]] gebeuren noemen we '''on-chain''' betalingen. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e laag zijn '''off-chain''' betalingen. | ||
Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn [[Lightning]] (meer voor particulieren) en [[Liquid]] (meer voor exchanges). | Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn [[Lightning]] (meer voor particulieren) en [[Liquid]] (meer voor exchanges). | ||
=== Verschil en eigenschappen verschillende betalingen === | === Verschil en eigenschappen verschillende betalingen === | ||
Regel 26: | Regel 24: | ||
|Voorbeelden van wallets | |Voorbeelden van wallets | ||
| | | | ||
* Bitcoin Core heeft een | * Bitcoin Core heeft een ingebouwde wallet | ||
* Electrum | * Electrum | ||
* Telefoonwallets | * Telefoonwallets | ||
Regel 32: | Regel 30: | ||
*[[Lightning]] | *[[Lightning]] | ||
*[[Liquid]] | *[[Liquid]] | ||
*[[On-chain en Off-chain (2e laag-betalingen)#Custodials als offchain-oplossing|''Custodial partijen als offchain-oplossing'']] | |||
|- | |- | ||
|Privacy | |Privacy | ||
Regel 44: | Regel 43: | ||
'''Transacties tussen off-chain wallets zijn goedkoop''' (zie schema boven). Alles waar on-chain transacties bij komen kijken is relatief duur: | '''Transacties tussen off-chain wallets zijn goedkoop''' (zie schema boven). Alles waar on-chain transacties bij komen kijken is relatief duur: | ||
* | * het "funden van" (geld zetten op) een lightningwallet, daar is een onchain transactie voor nodig om de bitcoin vast te zetten op Lightning; | ||
* | * een [[Lightning swaps|Lightning swap]] om geld te verplaatsen van onchain naar offchain; | ||
* Het openen en sluiten van [[Lightning#Concepten|kanalen]] | * Het openen en sluiten van [[Lightning#Concepten|kanalen]]. | ||
Dit betekent: | Dit betekent dat: | ||
* je niet zomaar/goedkoop geld kan overmaken van Lightning naar on-chain wallets zoals Ledger. Ledger is een on-chain wallet en ontvangt geen Lightningbetalingen; | |||
* het goedkoper/handiger is om Lightning-bitcoin in Lightning te houden; | |||
* we wachten op (Nederlandse) exchanges totdat ze Lightning ondersteunen | |||
== Voorbeelden 2e-laag (off-chain) == | |||
=== Custodials als offchain-oplossing === | |||
Bedrijven die bitcoin aanhouden voor klanten, doen dat vaak in een eigen database. | |||
Als voorbeeld: Paypal: | |||
# Je kan bitcoin kopen op Paypal. De bitcoin wordt opgeslagen één grote wallet van Paypal. | |||
# Paypal heeft in een eigen database de bitcoinbalansen staan van alle gebruikers. Dit is slechts een (boekhoudkundig) getal, de bitcoin staan ''daadwerkelijk'' in de wallet van Paypal | |||
# Als er zou worden overgemaakt tussen Paypal-gebruikers, dan hoeft Paypal geen On-chain [[Transacties|transactie]] te doen op de blockchain. Ze hoeven slechts in hun eigen database wat aan te passen | |||
=== Lightning Network === | |||
[[Lightning|https://btcwiki.nl/wiki/Lightning]] | |||
=== Liquid === | |||
Zie [[Liquid]]. | |||
=== Rootstock === | |||
<nowiki>https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Rootstock</nowiki> | |||
=== Stacks === | |||
<nowiki>https://www.stacks.co/</nowiki> | |||
__FORCETOC__ | |||
[[Categorie:Techniek]] |
Huidige versie van 20 aug 2024 om 06:45
Betalingen die op de Blockchain gebeuren noemen we on-chain betalingen. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen die je doet vanaf je wallet. Betalingen op de 2e laag zijn off-chain betalingen.
Voorbeelden van off-chain oplossingen zijn Lightning (meer voor particulieren) en Liquid (meer voor exchanges).
Verschil en eigenschappen verschillende betalingen[bewerken | brontekst bewerken]
Eigenschap | On-chain | Off-chain |
---|---|---|
Snelheid | Je moet wachten op nieuwe blokken. Een on-chain betaling duurt in de regel meer dan 10 minuten | Binnen enkele seconden |
Kosten per transactie | Afhankelijk van de grootte van de transactie (complexiteit), niet van de waarde. Je moet miners betalen voor je transactie, de netwerkkosten. In drukke tijden enkele euro's per transactie. | Afhankelijk van de waarde. Je betaalt een percentage (bijvoorbeeld 0.1% van je transactiegrootte. |
Eenmalige kosten | Er zijn geen eenmalige kosten | Voor veel off-chain oplossingen moet je eenmalig een on-chain transactie doen (om te koppelen aan de blockchain) |
Voorbeelden van wallets |
|
|
Privacy | Betalingen zijn te volgen op de Blockchain | Betalingen zijn niet te volgen en zijn enkel bekend tussen partijen. |
Transacties tussen on- en offchain[bewerken | brontekst bewerken]
On-chain wallets zijn bijvoorbeeld hardwarewallets als Ledger en softwarewallets zoals Electrum en Bitcoin Core. Lightning wallets zijn een voorbeeld van off-chain wallets.
Transacties tussen off-chain wallets zijn goedkoop (zie schema boven). Alles waar on-chain transacties bij komen kijken is relatief duur:
- het "funden van" (geld zetten op) een lightningwallet, daar is een onchain transactie voor nodig om de bitcoin vast te zetten op Lightning;
- een Lightning swap om geld te verplaatsen van onchain naar offchain;
- Het openen en sluiten van kanalen.
Dit betekent dat:
- je niet zomaar/goedkoop geld kan overmaken van Lightning naar on-chain wallets zoals Ledger. Ledger is een on-chain wallet en ontvangt geen Lightningbetalingen;
- het goedkoper/handiger is om Lightning-bitcoin in Lightning te houden;
- we wachten op (Nederlandse) exchanges totdat ze Lightning ondersteunen
Voorbeelden 2e-laag (off-chain)[bewerken | brontekst bewerken]
Custodials als offchain-oplossing[bewerken | brontekst bewerken]
Bedrijven die bitcoin aanhouden voor klanten, doen dat vaak in een eigen database.
Als voorbeeld: Paypal:
- Je kan bitcoin kopen op Paypal. De bitcoin wordt opgeslagen één grote wallet van Paypal.
- Paypal heeft in een eigen database de bitcoinbalansen staan van alle gebruikers. Dit is slechts een (boekhoudkundig) getal, de bitcoin staan daadwerkelijk in de wallet van Paypal
- Als er zou worden overgemaakt tussen Paypal-gebruikers, dan hoeft Paypal geen On-chain transactie te doen op de blockchain. Ze hoeven slechts in hun eigen database wat aan te passen
Lightning Network[bewerken | brontekst bewerken]
https://btcwiki.nl/wiki/Lightning
Liquid[bewerken | brontekst bewerken]
Zie Liquid.
Rootstock[bewerken | brontekst bewerken]
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Rootstock
Stacks[bewerken | brontekst bewerken]
https://www.stacks.co/