Bitcoin in de Nederlandse politiek: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Tabel met het standpunt over [[Bitcoin]] van Nederlandse politieke partijen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. In deze lijst worden alleen publicaties op de eigen websites van de politieke partijen vermeld die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. | Tabel met het standpunt over [[Bitcoin]] van Nederlandse politieke partijen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. In deze lijst worden alleen publicaties op de eigen websites van de politieke partijen vermeld die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Overzicht politieke partijen. Vetgedrukte partijnaam betekent positieve teksten (rondom) Bitcoin. | ||
!Partij | !Partij | ||
!Standpunt over Bitcoin | !Standpunt over Bitcoin | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|Geen (concept partijprogramma)<ref>https://bij1.org/wp-content/uploads/2023/09/BIJ1-Concept-Partijprogramma-Tweede-Kamer-2023.pdf</ref> | |Geen (concept partijprogramma)<ref>https://bij1.org/wp-content/uploads/2023/09/BIJ1-Concept-Partijprogramma-Tweede-Kamer-2023.pdf</ref> | ||
|- | |- | ||
|BVNL | |'''BVNL''' | ||
|Geen<ref>https://bvnl.nl/standpunten/</ref>, accepteert wel bitcoin donaties<ref>https://bvnl.nl/product-category/b/</ref> | |Geen<ref>https://bvnl.nl/standpunten/</ref>, accepteert wel bitcoin donaties<ref>https://bvnl.nl/product-category/b/</ref> | ||
|- | |- | ||
Regel 30: | Regel 30: | ||
|Onbekend | |Onbekend | ||
|- | |- | ||
|FVD | |'''FVD''' | ||
|Versoepeling regelgeving met betrekking tot crypto currency.<ref>https://fvd.nl/FVD_het_programma_van_hoop_optimisme_en_herstel_2023-2027.pdf</ref> | |Versoepeling regelgeving met betrekking tot crypto currency.<ref>https://fvd.nl/FVD_het_programma_van_hoop_optimisme_en_herstel_2023-2027.pdf</ref> | ||
|- | |- | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
|Op Europees niveau maken we ons sterk voor ecodesignregels die het gebruik van data en rekenkracht voor ... cryptomunten aan banden leggen (concept partijprogramma).<ref>https://groenlinkspvda.nl/wp-content/uploads/2023/09/GL-PvdA-VKP-Ongenummerd-189.pdf</ref> | |Op Europees niveau maken we ons sterk voor ecodesignregels die het gebruik van data en rekenkracht voor ... cryptomunten aan banden leggen (concept partijprogramma).<ref>https://groenlinkspvda.nl/wp-content/uploads/2023/09/GL-PvdA-VKP-Ongenummerd-189.pdf</ref> | ||
|- | |- | ||
|JA21 | |'''JA21''' | ||
|Open internet en individuele economische vrijheid: innovatie Bitcoin omarmen, cash betalen in stand houden, geen digitale Euro, geen EU Digital Wallet.<ref>https://ja21.nl/standpunten/informatie-en-privacy</ref> | |Open internet en individuele economische vrijheid: innovatie Bitcoin omarmen, cash betalen in stand houden, geen digitale Euro, geen EU Digital Wallet.<ref>https://ja21.nl/standpunten/informatie-en-privacy</ref> | ||
|- | |- | ||
|LP | |'''LP''' | ||
|Scheiding van geld en staat. Bitcoin als de voornaamste oplossing tegen de manipulatie van geld. <ref>https://stemlp.nl/pijler/scheiding-van-geld-en-staat/</ref> | |Scheiding van geld en staat. Bitcoin als de voornaamste oplossing tegen de manipulatie van geld. <ref>https://stemlp.nl/pijler/scheiding-van-geld-en-staat/</ref> | ||
|- | |- |
Versie van 23 okt 2023 13:27
Tweede Kamerverkiezingen 2023
Tabel met het standpunt over Bitcoin van Nederlandse politieke partijen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. In deze lijst worden alleen publicaties op de eigen websites van de politieke partijen vermeld die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.
Partij | Standpunt over Bitcoin |
---|---|
50PLUS | Geen[1] |
BBB | Geen[2] |
BIJ1 | Geen (concept partijprogramma)[3] |
BVNL | Geen[4], accepteert wel bitcoin donaties[5] |
CDA | Geen[6] |
CU | Geen[7] |
D66 | Geen[8] |
DENK | Onbekend |
FVD | Versoepeling regelgeving met betrekking tot crypto currency.[9] |
GL/PvdA | Op Europees niveau maken we ons sterk voor ecodesignregels die het gebruik van data en rekenkracht voor ... cryptomunten aan banden leggen (concept partijprogramma).[10] |
JA21 | Open internet en individuele economische vrijheid: innovatie Bitcoin omarmen, cash betalen in stand houden, geen digitale Euro, geen EU Digital Wallet.[11] |
LP | Scheiding van geld en staat. Bitcoin als de voornaamste oplossing tegen de manipulatie van geld. [12] |
NSC | Geen[13] |
PvdD | Geen[14] |
PVV | Geen[15] |
SGP | Geen[16] |
SP | Geen[17] |
VVD | Geen (concept partijprogramma)[18] |
Volt | Geen[19] |
Referentielijst
- ↑ https://50pluspartij.nl/verkiezingsprogramma-2021-2025
- ↑ https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/09/BBB_VERKIEZINGSPROGRAMMA_NOV2023_DEF.pdf
- ↑ https://bij1.org/wp-content/uploads/2023/09/BIJ1-Concept-Partijprogramma-Tweede-Kamer-2023.pdf
- ↑ https://bvnl.nl/standpunten/
- ↑ https://bvnl.nl/product-category/b/
- ↑ https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/2023/CDA_ontwerpverkiezingsprogramma%2023-27%20aangepast.pdf
- ↑ https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:451ab66c-b8f0-44ba-91d3-49cd88b6577d/conceptverkiezingsprogramma+christenunie+2023-2028.pdf
- ↑ https://d66.nl/wp-content/uploads/2023/09/D66_VKP2023_2023-2027.pdf
- ↑ https://fvd.nl/FVD_het_programma_van_hoop_optimisme_en_herstel_2023-2027.pdf
- ↑ https://groenlinkspvda.nl/wp-content/uploads/2023/09/GL-PvdA-VKP-Ongenummerd-189.pdf
- ↑ https://ja21.nl/standpunten/informatie-en-privacy
- ↑ https://stemlp.nl/pijler/scheiding-van-geld-en-staat/
- ↑ https://nscpartij.nl/wp-content/uploads/2023/09/Basisdocument-politieke-lijn-Groep-Omtzigt-definitief.pdf
- ↑ https://assets.partijvoordedieren.nl/assets/algemeen/Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
- ↑ https://www.pvv.nl/images/2023/PVV-Verkiezingsprogramma-2023.pdf
- ↑ https://sgp.nl/standpunten
- ↑ https://www.sp.nl/standpunten
- ↑ https://www.vvd.nl/wp-content/uploads/2023/09/Verkiezingsprogramma-VVD-2023-2027.pdf
- ↑ https://voltnederland.org/storage/doc/voltnederland_verkiezingsprogramma_2023.pdf