Vertaling Engelse woorden: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
kGeen bewerkingssamenvatting |
(Toevoegen woorden MBTC) |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Category:VertalingGevraagd]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Regel 11: | Regel 12: | ||
| Private Key || Privésleutel || Je geheime sleutel tot je bitcoin, vaak uitgedrukt in een unieke combinatie van 12 tot 24 woorden | | Private Key || Privésleutel || Je geheime sleutel tot je bitcoin, vaak uitgedrukt in een unieke combinatie van 12 tot 24 woorden | ||
|- | |- | ||
| | | (bitcoin) holders || bezitters || gebruikers / bitcoin houders | ||
|- | |- | ||
| | | (lack of) coincidence of wants || gebrek aan samenkomst van wensen || OF toevallige samenkomst van wensen / | ||
|- | |- | ||
| | | (natural) resources || (natuurlijke) hulpbronnen || (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden | ||
|- | |- | ||
| | | asset || vermogen || eigenschap (andere context) / activa | ||
|- | |- | ||
| | | Austrian economics || Oostenrijkse (economische) school || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | backed by (gold) || gedekt door (goud) || bekrachtigd / ondersteund | ||
|- | |- | ||
| | | balance of payments (BOP) crisis || valutacrisis || valutacrisis / Betalingsbalans crisis | ||
|- | |- | ||
| | | base money || geldhoeveelheid, M0 || geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. ) | ||
|- | |- | ||
| | | Bitcoin ledger || Bitcoingrootboek || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | Bitcoin miners || Bitcoinminers || Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen." | ||
|- | |- | ||
| | | Bitcoin wallet || Bitcoinwallet || ? / "software voor het maken en bijhouden van transacties, en het bewaren van bitcoin adressen" | ||
|- | |- | ||
| | | block reward (fees + subsidy) || block/blok beloning || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | block subsidy || block/bloksubsidie || beloning voor miners / vergoeding per block/blok | ||
|- | |- | ||
| | | blockchain || blockchain || blokketen / "een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in blokken data die cryptografisch herleidbaar zijn" | ||
|- | |- | ||
| | | bubble || bubbel || zeepbel / bubble | ||
|- | |- | ||
| | | censorship-resistance || censuurresistentie || weerbaarheid tegen censuur / | ||
|- | |- | ||
| | | clearing and settlement || 'verrekening' en 'verevening' || ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement | ||
|- | |- | ||
| | | cold storage || coldstorage || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | commodities || koopwaar (goederen & grondstoffen) || grondstoffen / goederen | ||
|- | |- | ||
| | | consumable commodity || consumptiegoederen || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | creation of Bitcoin || realisatie van bitcoin || ? / totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ... | ||
|- | |- | ||
| | | custodial service || bewaardienst || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | cyberspace || digitale wereld || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | cypherpunk movement || ? || ? / Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren | ||
|- | |- | ||
| | | debase, debasement || devalueren || degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering | ||
|- | |- | ||
| | | digital cash || digitaal contant (geld) || ? / Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement | ||
|- | |- | ||
| | | digital currency || digitale valuta || digitaal betaalmiddel / | ||
|- | |- | ||
| | | double-spending problem || dubbele-uitgaven probleem || ? / editor: engels aanhouden is denk ik het beste | ||
|- | |- | ||
| | | easy money || gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | easy money trap || valstrik van gemakkelijk geld || ? / Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd | ||
|- | |- | ||
| | | excludable goods * || uitsluitbare goederen || exclusieve goederen / | ||
|- | |- | ||
| | | finale settlement || definitieve verrekening || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | gold standard || gouden standaard || goudstandaard / gouden standaard | ||
|- | |- | ||
| | | gratification || voldoening || bevrediging / | ||
|- | |- | ||
| | | hard money || hard geld || echt geld / | ||
|- | |- | ||
| | | hoodie-clad hoodlumns || rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers || ? / capuchontuig | ||
|- | |- | ||
| | | human history || geschiedenis van de mensheid || onze geschiedenis / | ||
|- | |- | ||
| | | human time || onze tijd || menselijke tijd / | ||
|- | |- | ||
| | | immutable || niet wijzigbaar || onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar | ||
|- | |- | ||
| | | incentive || drijfveer || ? / drijfveer, stimulans, prikkel | ||
|- | |- | ||
| | | individual sovereignty || individuele soevereiniteit || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | ledger || grootboek || boekhouding / | ||
|- | |- | ||
| | | Lightning Network || Lightning Netwerk || Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen | ||
|- | |- | ||
| | | liquidity pool || liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? || beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit | ||
|- | |- | ||
| | | loanable funds || ? || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | lowering time preference || tijdsvoorkeur verlagen || tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie | ||
|- | |- | ||
| | | marginal utility || marginaal nut || marginale bruikbaarheid / | ||
|- | |- | ||
| | | market bubble || zeepbel || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | means of exchange || ruilmiddel || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | mining || mijnen || ontginnen / | ||
|- | |- | ||
| | | monetary medium || monetaire medium || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | money supply || geldhoeveelheid || geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context) | ||
|- | |- | ||
| | | netting and settling payments || ? || ? / het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?) | ||
|- | |- | ||
| | | node (to run a node) || node (een node runnen / beheren) || knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren." | ||
|- | |- | ||
| | | notes || notas || notities / waardepapier | ||
|- | |- | ||
| | | opportunity costs || alternatieve kosten || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | paper receipt || papieren tegoeden || ? / waardepapier | ||
|- | |- | ||
| | | peer-to-peer network || peer-to-peer netwerk || ? / van mens tot mens, zonder derde persoon, | ||
|- | |- | ||
| | | physical cash || fysieke contanten || fysiek geld / | ||
|- | |- | ||
| | | private / public key || privé & publieke sleutel || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | processing power || rekenkracht || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | proven reserves || aantoonbare reserves || aantoonbare voorraden / | ||
|- | |- | ||
| | | raw materials || grondstoffen || ruwe materialen / | ||
|- | |- | ||
| | | rival goods * || concurerende goederen || rivaliserende goederen / | ||
|- | |- | ||
| | | routing fee || geleidingskosten || passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten | ||
|- | |- | ||
| | | salable || verhandelbaar || verkoopbaar / | ||
|- | |- | ||
| | | salable over time, space and scale || verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal || ? / langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang | ||
|- | |- | ||
| | | saving technology / technology for saving || technologie om te sparen || ? / spaarmethode | ||
|- | |- | ||
| | | scaling solutions / problem || schalingsoplossing, schaalcapaciteit, || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | settlement || afwikkeling || afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement | ||
|- | |- | ||
| | | sound money || solide vs onsolide geld (Ch1) || gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld | ||
|- | |- | ||
| | | soundness || soliditeit (Ch1) || degelijkheid / | ||
|- | |- | ||
| | | sovereign base money || soeverein basisgeld || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | stock‐to‐flow ratio || stock‐to‐flow ratio || stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode" | ||
|- | |- | ||
| | | store of value || (medium voor) waardeopslag || oppotmiddel (opslagmedium) / beleggingsmiddel, oppotmiddel, waardevoorraad | ||
|- | |- | ||
| | | time preference || tijdsvoorkeur || tijdsperspectief / lange termijnvoorkeur / korte termijnvoorkeur | ||
|- | |- | ||
| | | trustless transactions || vertrouwenloze transacties || ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is | ||
|- | |- | ||
| | | unit of account || rekeneenheid || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | unit of measure || maateenheid || meeteenheid / | ||
|- | |- | ||
| | | unsound money || onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld || onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide | ||
|- | |- | ||
| | | wallet addresses || walletadressen || bitcoinadressen / | ||
|- | |- | ||
| | | fork || fork || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | node-operator || ? || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | consensus rules || consensusregels || ? / | ||
|- | |- | ||
| | | networkparticipants || ? || ? / | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 11 feb 2021 08:10
| Engels woord | Nederlandse vertaling | Uitleg |
|---|---|---|
| Wallet | Portemonnee | Software om je bitcoin in op te slaan |
| Network fee | Netwerkkosten | De hoeveelheid bitcoin die je extra betaalt voor het laten minen van je transactie, vaak uitgedrukt in sats per byte |
| Private Key | Privésleutel | Je geheime sleutel tot je bitcoin, vaak uitgedrukt in een unieke combinatie van 12 tot 24 woorden |
| (bitcoin) holders | bezitters | gebruikers / bitcoin houders |
| (lack of) coincidence of wants | gebrek aan samenkomst van wensen | OF toevallige samenkomst van wensen / |
| (natural) resources | (natuurlijke) hulpbronnen | (natuurlijke) grondstoffen / Let op: Hulpbronnen = Grondstof & .. & .. (Afhankelijk van context: Tijd is een Hulpbron, geen Grondstof) Desondanks, kan resource als grondstof vertaald worden |
| asset | vermogen | eigenschap (andere context) / activa |
| Austrian economics | Oostenrijkse (economische) school | ? / |
| backed by (gold) | gedekt door (goud) | bekrachtigd / ondersteund |
| balance of payments (BOP) crisis | valutacrisis | valutacrisis / Betalingsbalans crisis |
| base money | geldhoeveelheid, M0 | geldbasis / (geld gecreeerd door de centrale bank. ) |
| Bitcoin ledger | Bitcoingrootboek | ? / |
| Bitcoin miners | Bitcoinminers | Bitcoin mijners / Bitcoin delvers. "Computers in het bitcoin netwerk die concureren om het volgende blok data te mogen leveren, en daarvoor een beloning ontvangen." |
| Bitcoin wallet | Bitcoinwallet | ? / "software voor het maken en bijhouden van transacties, en het bewaren van bitcoin adressen" |
| block reward (fees + subsidy) | block/blok beloning | ? / |
| block subsidy | block/bloksubsidie | beloning voor miners / vergoeding per block/blok |
| blockchain | blockchain | blokketen / "een digitaal register van alle transacties, waarbij transacties gegroepeerd zijn in blokken data die cryptografisch herleidbaar zijn" |
| bubble | bubbel | zeepbel / bubble |
| censorship-resistance | censuurresistentie | weerbaarheid tegen censuur / |
| clearing and settlement | 'verrekening' en 'verevening' | ? / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement |
| cold storage | coldstorage | ? / |
| commodities | koopwaar (goederen & grondstoffen) | grondstoffen / goederen |
| consumable commodity | consumptiegoederen | ? / |
| creation of Bitcoin | realisatie van bitcoin | ? / totstandkoming, implementatie, verwezelijking, ... |
| custodial service | bewaardienst | ? / |
| cyberspace | digitale wereld | ? / |
| cypherpunk movement | ? | ? / Cypherpunk hoeft men m.i. te vertalen, is een naam van een beweging, wel verklaren |
| debase, debasement | devalueren | degradatie, devaluatie / aantasting, ontwaarding, afwaardering |
| digital cash | digitaal contant (geld) | ? / Let op: Contant is hierin essentieel; dat is wat het onderscheid maakt tussen digital money (Euro) en digital cash (Bitcoin) ; Final Settlement |
| digital currency | digitale valuta | digitaal betaalmiddel / |
| double-spending problem | dubbele-uitgaven probleem | ? / editor: engels aanhouden is denk ik het beste |
| easy money | gemakkelijk geld v.s. krap geld politiek | ? / |
| easy money trap | valstrik van gemakkelijk geld | ? / Aanbod kan gemakkelijk worden verhoogd |
| excludable goods * | uitsluitbare goederen | exclusieve goederen / |
| finale settlement | definitieve verrekening | ? / |
| gold standard | gouden standaard | goudstandaard / gouden standaard |
| gratification | voldoening | bevrediging / |
| hard money | hard geld | echt geld / |
| hoodie-clad hoodlumns | rebellerende (zwart-geklede) capuchondragers | ? / capuchontuig |
| human history | geschiedenis van de mensheid | onze geschiedenis / |
| human time | onze tijd | menselijke tijd / |
| immutable | niet wijzigbaar | onveranderlijkheid (immutability) / niet-manipuleerbaar |
| incentive | drijfveer | ? / drijfveer, stimulans, prikkel |
| individual sovereignty | individuele soevereiniteit | ? / |
| ledger | grootboek | boekhouding / |
| Lightning Network | Lightning Netwerk | Bliksemnetwerk / De kans is m.i. klein dat we in de toekomst over Bliksemnetwerk spreken, net zoals we ook Bitcoin ipv Bitmunt zullen zeggen |
| liquidity pool | liquiditeitspoule? liquiditeitsbron? | beschikbare liquiditeit? / plek met beschikbare liquiditeit |
| loanable funds | ? | ? / |
| lowering time preference | tijdsvoorkeur verlagen | tijdsperspectief verlagen / ontwikkelen van lange termijnvisie |
| marginal utility | marginaal nut | marginale bruikbaarheid / |
| market bubble | zeepbel | ? / |
| means of exchange | ruilmiddel | ? / |
| mining | mijnen | ontginnen / |
| monetary medium | monetaire medium | ? / |
| money supply | geldhoeveelheid | geldvoorraad / aanbod (afhankelijk van context) |
| netting and settling payments | ? | ? / het samenvoegen en afwikkelen van betalingen (verrekenen van?) |
| node (to run a node) | node (een node runnen / beheren) | knooppunt / linguee geeft ook 'node' als mogelijke vertaling, dus evt kunnen we gewoon 'node' behouden (zoals in "een node draaien" / "node beheren" ). "Een computer in het bitcoin netwerk die tot doel heeft transacties op juistheid te controleren." |
| notes | notas | notities / waardepapier |
| opportunity costs | alternatieve kosten | ? / |
| paper receipt | papieren tegoeden | ? / waardepapier |
| peer-to-peer network | peer-to-peer netwerk | ? / van mens tot mens, zonder derde persoon, |
| physical cash | fysieke contanten | fysiek geld / |
| private / public key | privé & publieke sleutel | ? / |
| processing power | rekenkracht | ? / |
| proven reserves | aantoonbare reserves | aantoonbare voorraden / |
| raw materials | grondstoffen | ruwe materialen / |
| rival goods * | concurerende goederen | rivaliserende goederen / |
| routing fee | geleidingskosten | passagekosten (evt péagekosten (naar analogie met de Franse autosnelwegen? Je mag voorbij maar je moet betalen voor het gebruik)) / transactiekosten |
| salable | verhandelbaar | verkoopbaar / |
| salable over time, space and scale | verkoopbaarheid -door tijd, -over afstand en -op schaal | ? / langdurig verhandelbaar, verhandelbaar in een groot gebied en te gebruiken voor elke omvang |
| saving technology / technology for saving | technologie om te sparen | ? / spaarmethode |
| scaling solutions / problem | schalingsoplossing, schaalcapaciteit, | ? / |
| settlement | afwikkeling | afhandeling / https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/handels-afwikkelplatformen/afwikkelplatformen/clearing-settlement |
| sound money | solide vs onsolide geld (Ch1) | gezond geld / degelijk geld, betrouwbaar geld, veilig geld |
| soundness | soliditeit (Ch1) | degelijkheid / |
| sovereign base money | soeverein basisgeld | ? / |
| stock‐to‐flow ratio | stock‐to‐flow ratio | stock-flow verhouding (Ch1) / "de verhouding tussen de reserves en het gebruik van een goed in een periode" |
| store of value | (medium voor) waardeopslag | oppotmiddel (opslagmedium) / beleggingsmiddel, oppotmiddel, waardevoorraad |
| time preference | tijdsvoorkeur | tijdsperspectief / lange termijnvoorkeur / korte termijnvoorkeur |
| trustless transactions | vertrouwenloze transacties | ? / bedoeld wordt : transacties waarvoor geen vertrouwen (in een derde partij) nodig is |
| unit of account | rekeneenheid | ? / |
| unit of measure | maateenheid | meeteenheid / |
| unsound money | onsolide geld (Ch1), ondeugdelijk geld | onbetrouwbaar geld / ongezond, onverantwoord , niet-solide |
| wallet addresses | walletadressen | bitcoinadressen / |
| fork | fork | ? / |
| node-operator | ? | ? / |
| consensus rules | consensusregels | ? / |
| networkparticipants | ? | ? / |
