Misstanden en datalekken: verschil tussen versies
Uit BitcoinWiki.nl
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Soms komen er koppen in het [[Bitcoin in de media|nieuws]] zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is | Soms komen er koppen in het [[Bitcoin in de media|nieuws]] zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat. | ||
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten [[Verificatie-eisen|op te slaan]]. | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
|[[:Bestand:Datalek-litebit-2021.jpg|Datalek persoonsgegevens]] | |[[:Bestand:Datalek-litebit-2021.jpg|Datalek persoonsgegevens]] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN | |Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
Regel 26: | Regel 26: | ||
|[http://web.archive.org/web/20200828083555/https://tweakers.net/nieuws/164008/nederlandse-cryptoexchange-anycoin-direct-maakt-melding-van-datalek.html Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20200828083555/https://tweakers.net/nieuws/164008/nederlandse-cryptoexchange-anycoin-direct-maakt-melding-van-datalek.html Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata | |Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
Regel 40: | Regel 40: | ||
|[https://web.archive.org/web/20200916122604/https://blockfi.com/wp-content/uploads/2020/05/Incident-Report-05-14-20.pdf Datalek persoonsgegevens] | |[https://web.archive.org/web/20200916122604/https://blockfi.com/wp-content/uploads/2020/05/Incident-Report-05-14-20.pdf Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis | |Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|[http://web.archive.org/web/20210114151900/https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20210114151900/https://www.ledger.com/blog/update-efforts-to-protect-your-data-and-prosecute-the-scammers Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer | |Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
|[http://web.archive.org/web/20201030165453if_/https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201030165453if_/https://www.binance.com/en/blog/371631019142385664/Update--Action-Response-ThirdParty-Vendor-KYC-Matter Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) | |Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
Regel 61: | Regel 61: | ||
|[http://web.archive.org/web/20210107082302/https://blog.bitmex.com/statement-on-email-privacy-issue-impacting-our-users/ Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20210107082302/https://blog.bitmex.com/statement-on-email-privacy-issue-impacting-our-users/ Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: | |Persoonsgegevens: e-mailadressen | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
Regel 89: | Regel 89: | ||
|[http://web.archive.org/web/20201210175242/https://www.bleepingcomputer.com/news/security/litebit-bitcoin-exchange-hacked-twice-in-two-months/ Datalek persoonsgegevens] | |[http://web.archive.org/web/20201210175242/https://www.bleepingcomputer.com/news/security/litebit-bitcoin-exchange-hacked-twice-in-two-months/ Datalek persoonsgegevens] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens + portfoliodata | |Persoonsgegevens + portfoliodata | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
Regel 96: | Regel 96: | ||
|[http://web.archive.org/web/20181005014656/http://bithumb.cafe/archives/7329 Hack] | |[http://web.archive.org/web/20181005014656/http://bithumb.cafe/archives/7329 Hack] | ||
|Nee | |Nee | ||
|Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer | |Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 |
Versie van 18 mrt 2021 13:52
Soms komen er koppen in het nieuws zoals: "Bitcoin is gehackt". Het probleem is dat dit wordt gelezen als een probleem met bitcoin, terwijl er met bitcoin niks aan de hand is. Het zijn partijen die met bitcoin omgaan waar het misgaat.
Het laat ook zien dat het gevaarlijk is om persoonsgegevens van klanten op te slaan.
Jaar | Partij | Gevestigd in | Probleem | Bitcoin verloren? | Data gelekt? |
---|---|---|---|---|---|
2021 | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van voor 2019: naam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN |
2020 | Anycoin Direct | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens van 2019 (en eerder): naam, e-mailadres, adresgegevens, IP-adresssen en geboortedata |
2020 | KuCoin | Singapore | Hack | Ja, voor 150 miljoen dollar | Nee |
2020 | BlockFi | Verenigde Staten | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en activiteitsgeschiedenis |
2019 | Ledger | Frankrijk | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer |
2019 | Binance | Malta | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens (inclusief verificatiefoto's) |
2019 | BitMex | Seychellen | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens: e-mailadressen |
2019 | Binance | Malta | Beveiligingslek | Ja, 7.000 BTC | API keys, 2FA codes en 'mogelijk andere informatie'. |
2019 | Bitpoint | Japan | Hack | Ja, voor 30 miljoen euro | Nee |
2017 | Nicehash miner | Slovenie | Hack | Ja, 4.736 BTC | Nee |
2017 (2x) | LiteBit | Nederland | Datalek persoonsgegevens | Nee | Persoonsgegevens + portfoliodata |
2017 | Bithumb | Zuid-Korea | Hack | Nee | Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en telefoonnummer |
2016 | Bitfinex | Britse Maagdeneilanden | Hack | Ja, 119.756 BTC | Nee |
2013 | Bitcointalk-forum | - | Datalek persoonsgegevens | Nee | Inloggegevens forum |
2015 | Bitstamp | Luxemburg | Hack | Ja, ~19.000 BTC | Nee |
2012 | BitFloor | Verenigde Staten | Hack | Ja, 24.000 BTC | Nee |
2011 | MtGox | Japan | Hack | Ja, 650.000 BTC | Persoonsgegevens: namen, transactiegegevens |