<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl-x-informal">
	<id>https://bitcoinwiki.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bestand%3ABitcoin-supply-and-inflation-rate.png</id>
	<title>Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bitcoinwiki.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bestand%3ABitcoin-supply-and-inflation-rate.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T21:25:18Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=1388&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bitcoinlabrador: Bitcoinlabrador heeft Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png naar een oudere versie teruggedraaid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=1388&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-09T09:57:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bitcoinlabrador heeft &lt;a href=&quot;/wiki/Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&quot; title=&quot;Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&quot;&gt;Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&lt;/a&gt; naar een oudere versie teruggedraaid&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nl-x-informal&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 9 mrt 2021 09:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nl-x-informal&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bitcoinlabrador</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=1387&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bitcoinlabrador: Bitcoinlabrador heeft een nieuwe versie van Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png geüpload</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=1387&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-09T09:57:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bitcoinlabrador heeft een nieuwe versie van &lt;a href=&quot;/wiki/Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&quot; title=&quot;Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&quot;&gt;Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&lt;/a&gt; geüpload&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nl-x-informal&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 9 mrt 2021 09:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nl-x-informal&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bitcoinlabrador</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=1386&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bitcoinlabrador: Bitcoinlabrador heeft een nieuwe versie van Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png geüpload</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=1386&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-09T09:56:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bitcoinlabrador heeft een nieuwe versie van &lt;a href=&quot;/wiki/Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&quot; title=&quot;Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&quot;&gt;Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&lt;/a&gt; geüpload&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nl-x-informal&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Oudere versie&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versie van 9 mrt 2021 09:56&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;nl-x-informal&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(geen verschil)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bitcoinlabrador</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=430&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marnix op 15 feb 2021 om 08:39</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bitcoinwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bitcoin-supply-and-inflation-rate.png&amp;diff=430&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-15T08:39:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marnix</name></author>
	</entry>
</feed>